選手/スタッフ
- 生年月日
- 1995/7/3
- 身長・体重
- 183cm・70kg
- 血液型
- B型
- 出身地
- 神奈川県横浜市
雪辱を果たすドリブラー昨シーズンは開幕戦でゴールを決めたものの、第2節・柏レイソル戦の不運なアクシデントもあり、長期離脱を余儀なくされた。チームビルディングが進む中で取り残される形となった変幻自在のドリブラーは、リーグ連覇の佳境である9月に復帰するも、試合にあまり絡めないままシーズンを終えてしまった。今シーズンはタレント揃いの左サイドで昨シーズンの雪辱を果たす。
2025シーズン 出場・得点記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | ACL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ヴィッセル神戸 | J1 | 24(2) | 1(0) | 4(0) | 5(2) |
昨シーズンまでの出場・得点記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | ACL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | モンテディオ山形 | J2 | 2(0) | -(-) | 2(0) | -(-) |
| 2014 | アンダー22選抜 | J3 | 2(0) | -(-) | -(-) | -(-) |
| 2015 | モンテディオ山形 | J1 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | -(-) |
| 2015 | アンダー22選抜 | J3 | 16(1) | -(-) | -(-) | -(-) |
| 2016 | モンテディオ山形 | J2 | 21(2) | -(-) | 0(0) | -(-) |
| 2017 | モンテディオ山形 | J2 | 37(2) | -(-) | 2(0) | -(-) |
| 2018 | モンテディオ山形 | J2 | 31(2) | -(-) | 4(2) | -(-) |
| 2019 | 浦和レッズ | J1 | 8(0) | 2(0) | 3(0) | 5(0) |
| 2020 | 浦和レッズ | J1 | 30(1) | 1(0) | -(-) | -(-) |
| 2021 | 浦和レッズ | J1 | 31(4) | 11(1) | 4(0) | -(-) |
| 2022 | ヴィッセル神戸 | J1 | 32(5) | 2(0) | 3(0) | 6(3) |
| 2023 | ヴィッセル神戸 | J1 | 28(3) | 2(0) | 4(2) | -(-) |
| 2024 | ヴィッセル神戸 | J1 | 10(1) | 1(0) | 2(0) | 6(0) |
| TOTAL | J1 | 140(14) | 20(1) | 17(2) | 17(3) | |
| J2 | 91(6) | -(-) | 8(2) | -(-) | ||
| J3 | 18(1) | -(-) | -(-) | -(-) | ||
経歴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| リーグデビュー(J2) | 2014年3月2日 J2リーグ 第1節 vs.湘南(●0-1 @平塚) ※74分から途中出場 |
| リーグ初得点(J3) | 2015年10月25日 J3リーグ 第35節(J-22)vs.藤枝MYFC(○4-1@エコパ) ※70分まで出場 |
| ヴィッセルデビュー | 2022年2月19日 J1リーグ 第1節 vs.名古屋(●0-2@ノエスタ) ※62分まで出場 |
| ヴィッセル初得点 | 2022年4月22日 AFC CHAMPIONS LEAGUE 2022 GS-3 vs.チェンライ(○6-0 @ブリーラム) ※53分まで出場 |
| 代表歴 | U-19日本代表(2014) |
| 獲得タイトル | J1リーグ(2023、2024) 天皇杯(2021、2024) |
| チーム歴 | 原FC(2002-2003) 横浜F・マリノスプライマリー(2004-2007) 横浜F・マリノスJrユース(2008-2010) 横浜F・マリノスユース(2011-2013) モンテディオ山形(2014-2018) 浦和レッズ(2019-2021) ヴィッセル神戸(2022-) |






