試合/練習

順位表

2000 Jリーグ ディビジョン1 順位表

年間
順位
1st
順位
2nd
順位
チーム名 勝点 試合数 90勝 V勝 90負 V負 得点 失点 得失差
1 8 1 鹿島鹿島アントラーズ鹿島 55 30 18 15 3 4 8 7 1 48 27 21
2 1 5 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 54 30 18 17 1 1 11 9 2 56 45 11
3 4 2 柏柏レイソル 58 30 21 15 6 1 8 7 1 48 32 16
4 5 3 磐田ジュビロ磐田磐田 55 30 19 17 2 0 11 7 4 67 42 25
5 2 9 C大阪セレッソ大阪C大阪 48 30 17 14 3 0 13 11 2 54 49 5
6 13 4 G大阪ガンバ大阪G大阪 45 30 15 13 2 2 13 10 3 47 43 4
7 6 8 F東京FC東京F東京 43 30 15 12 3 1 14 12 2 47 41 6
8 3 13 清水清水エスパルス清水 42 30 15 10 5 2 13 12 1 34 36 -2
9 12 7 名古屋名古屋グランパスエイト名古屋 41 30 14 11 3 2 14 10 4 42 45 -3
10 9 10 V川崎ヴェルディ川崎V川崎 38 30 12 10 2 4 14 10 4 46 44 2
11 10 11 広島サンフレッチェ広島広島 37 30 13 9 4 2 15 11 4 40 40 0
12 14 6 福岡アビスパ福岡福岡 37 30 13 9 4 2 15 10 5 41 48 -7
13 7 14 神戸ヴィッセル神戸神戸 33 30 11 10 1 1 18 16 2 40 49 -9
14 11 16 市原ジェフユナイテッド市原市原 28 30 9 8 1 2 19 14 5 37 49 -12
15 16 12 京都京都パープルサンガ京都 25 30 8 7 1 2 20 15 5 39 66 -27
16 15 15 川崎F川崎フロンターレ川崎F 21 30 7 3 4 4 19 19 0 26 56 -30

※年間順位の1位、2位はサントリーチャンピオンシップにより決定する

2000 Jリーグ ディビジョン1 得点順位表

順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 中山雅史 ジュビロ磐田磐田 20 1/3 29
2 北嶋秀朗 柏レイソル 18 2/3 30
3 ツゥット FC東京F東京 17 4/4 29
3 柳想鐵 横浜F・マリノス横浜FM 17 2/4 22
3 三浦知良 京都パープルサンガ京都 17 2/2 30


中略

17 和多田充寿 ヴィッセル神戸神戸 8 0/0 26
24 布部陽功 ヴィッセル神戸神戸 6 1/1 30
24 吉村光示 ヴィッセル神戸神戸 6 0/0 24
dazn閉じる