試合/練習

順位表

2025 明治安田J1リーグ 順位表

2025/05/03 21:00時点
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 鹿島鹿島アントラーズ鹿島 28 14 9 1 4 23 11 12
2 浦和浦和レッズ浦和 25 14 7 4 3 17 11 6
3 柏柏レイソル 24 13 6 6 1 15 10 5
4 京都京都サンガF.C.京都 24 15 7 3 5 21 19 2
5 神戸ヴィッセル神戸神戸 21 12 6 3 3 12 8 4
6 清水清水エスパルス清水 21 14 6 3 5 19 16 3
7 福岡アビスパ福岡福岡 21 14 6 3 5 14 14 0
8 広島サンフレッチェ広島広島 20 13 6 2 5 12 11 1
9 町田FC町田ゼルビア町田 20 14 6 2 6 14 14 0
10 G大阪ガンバ大阪G大阪 20 14 6 2 6 18 20 -2
11 川崎F川崎フロンターレ川崎F 18 12 4 6 2 19 11 8
12 岡山ファジアーノ岡山岡山 18 14 5 3 6 11 11 0
13 湘南湘南ベルマーレ湘南 18 14 5 3 6 10 18 -8
14 東京V東京ヴェルディ東京V 17 14 4 5 5 9 14 -5
15 C大阪セレッソ大阪C大阪 16 14 4 4 6 20 21 -1
16 FC東京FC東京FC東京 16 14 4 4 6 14 17 -3
17 名古屋名古屋グランパス名古屋 14 14 4 2 8 17 23 -6
18 新潟アルビレックス新潟新潟 12 14 2 6 6 15 20 -5
19 横浜FC横浜FC横浜FC 12 13 3 3 7 8 13 -5
20 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 8 12 1 5 6 11 17 -6

2025 明治安田J1リーグ 得点順位表

2025/05/03 21:50時点
順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 レオセアラ 鹿島アントラーズ鹿島 8 0/0 11
1 ラファエルエリアス 京都サンガF.C.京都 8 1/1 15
3 北川航也 清水エスパルス清水 6 4/5 14
4 渡邊凌磨 浦和レッズ浦和 5 0/0 10
4 稲垣祥 名古屋グランパス名古屋 5 2/2 14


中略

16 エリキ ヴィッセル神戸神戸 3 0/0 7

AFCチャンピオンズリーグエリート 2024/25 リーグステージ 順位表

2025/02/21 18:00時点
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 18 7 6 0 1 21 7 14
2 川崎F川崎フロンターレ川崎F 15 7 5 0 2 13 4 9
3 ジョホールジョホール・ダルル・タクジムジョホール 14 7 4 2 1 16 8 8
4 光州光州FC光州 14 7 4 2 1 15 9 6
5 神戸ヴィッセル神戸神戸 13 7 4 1 2 14 9 5
6 ブリーラムブリーラム・ユナイテッドブリーラム 12 8 3 3 2 7 12 -5
7 上海申花上海申花上海申花 10 8 3 1 4 13 12 1
8 上海海港上海海港上海海港 8 8 2 2 4 10 18 -8
9 浦項浦項スティーラーズ浦項 6 7 2 0 5 9 17 -8
10 蔚山蔚山HD蔚山 3 7 1 0 6 4 16 -12
11 CCマリナーズセントラルコースト・マリナーズCCマリナーズ 1 7 0 1 6 8 18 -10

2025 JリーグYBCルヴァンカップ 得点順位表

2025/04/16 22:50時点
順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 マルセロヒアン FC東京FC東京 3 0/0 1
1 碓井聖生 カターレ富山富山 3 0/0 1
3 上畑佑平士 福島ユナイテッドFC福島 2 0/0 2
3 矢島輝一 福島ユナイテッドFC福島 2 0/0 2
3 石渡ネルソン いわきFCいわき 2 0/0 1
3 駒沢直哉 横浜FC横浜FC 2 0/0 2
3 浅野雄也 名古屋グランパス名古屋 2 0/0 2
3 ヴィトールブエノ セレッソ大阪C大阪 2 0/0 2
3 古川大悟 レノファ山口FC山口 2 0/0 2
3 藤岡浩介 FC今治今治 2 1/1 2
3 日野友貴 FC今治今治 2 0/0 2
3 紺野和也 アビスパ福岡福岡 2 0/0 2
3 マルコスギリェルメ V・ファーレン長崎長崎 2 0/0 2
dazn閉じる