2015シーズンのチーム新体制及び選手背番号が決定しましたのでお知らせいたします。
監督・スタッフ
| 監督 | ネルシーニョ | NELSINHO |
| ヘッドコーチ | 長谷部 茂利 | Shigetoshi HASEBE |
| コーチ | 安部 雄大 | Yuta ABE |
| コーチ | 吉田 孝行 | Takayuki YOSHIDA |
| フィジカルコーチ | ピメンテウ | PIMENTEL |
| GKコーチ | アレックス | ALEX |
選手
| 番号 | ポジション | 選手名 | |
| 3 | DF | 相馬 崇人 | Takahito SOMA |
|
4 |
DF | 北本 久仁衛 | Kunie KITAMOTO |
|
5 |
DF | 岩波 拓也 | Takuya IWANAMI |
| 6 | DF | 高橋 峻希 | Shunki TAKAHASHI |
| 7 | FW | ペドロ ジュニオール | Pedro JUNIOR |
| 8 | DF | 高橋 祥平 | Shohei TAKAHASHI |
| 9 | FW | 石津 大介 | Daisuke ISHIZU |
| 10 | MF | 森岡 亮太 | Ryota MORIOKA |
| 13 | FW | 小川 慶治朗 | Keijiro OGAWA |
| 14 | DF | 増川 隆洋 | Takahiro MASUKAWA |
| 16 | MF | チョン ウヨン | JUNG Woo Young |
| 17 | MF | 田中 英雄 | Hideo TANAKA |
| 18 | FW | マルキーニョス | MARQUINHOS |
| 19 | FW | 渡邉 千真 | Kazuma WATANABE |
| 20 | MF | 増山 朝陽 | Asahi MASUYAMA |
| 21 | GK | 松澤 香輝 | Koki MATSUZAWA |
| 22 | GK | 山本 海人 | Kaito YAMAMOTO |
| 24 | MF | 三原 雅俊 | Masatoshi MIHARA |
| 25 | DF | 奥井 諒 | Ryo OKUI |
| 26 | DF | 山口 真司 | Shinji YAMAGUCHI |
| 27 | MF | フェフージン | FERRUGEM |
| 28 | GK | 吉丸 絢梓 | Kenshin YOSHIMARU |
| 29 | FW | 田代 容輔 | Yosuke TASHIRO |
| 30 | GK | 徳重 健太 | Kenta TOKUSHIGE |
| 31 | DF | 安田 理大 | Michihiro YASUDA |
| 32 | MF | 前田 凌佑 | Ryosuke MAEDA |
| 33 | MF | 和田 倫季 | Tomoki WADA |
※赤字は2015シーズン新加入スタッフ、選手
※29.田代容輔選手は、日本国籍取得により、金容輔より登録名を変更
http://www.vissel-kobe.co.jp/profile/
ポスト







