試合/練習

順位表

2016 明治安田生命J1リーグ 順位表

 
年間
勝点
1st
順位
2nd
順位
チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 3 1 浦和浦和レッズ浦和 74 34 23 5 6 61 28 33
2 2 3 川崎F川崎フロンターレ川崎F 72 34 22 6 6 68 39 29
3 1 11 鹿島鹿島アントラーズ鹿島 59 34 18 5 11 53 34 19
4 6 4 G大阪ガンバ大阪G大阪 58 34 17 7 10 53 42 11
5 5 6 大宮大宮アルディージャ大宮 56 34 15 11 8 41 36 5
6 4 10 広島サンフレッチェ広島広島 55 34 16 7 11 58 40 18
7 12 2 神戸ヴィッセル神戸神戸 55 34 16 7 11 56 43 13
8 7 5 柏柏レイソル 54 34 15 9 10 52 44 8
9 9 9 FC東京FC東京FC東京 52 34 15 7 12 39 39 0
10 11 7 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 51 34 13 12 9 53 38 15
11 15 8 鳥栖サガン鳥栖鳥栖 46 34 12 10 12 36 37 -1
12 10 12 仙台ベガルタ仙台仙台 43 34 13 4 17 39 48 -9
13 8 14 磐田ジュビロ磐田磐田 36 34 8 12 14 37 50 -13
14 17 13 甲府ヴァンフォーレ甲府甲府 31 34 7 10 17 32 58 -26
15 13 16 新潟アルビレックス新潟新潟 30 34 8 6 20 33 49 -16
16 14 15 名古屋名古屋グランパス名古屋 30 34 7 9 18 38 58 -20
17 16 17 湘南湘南ベルマーレ湘南 27 34 7 6 21 30 56 -26
18 18 18 福岡アビスパ福岡福岡 19 34 4 7 23 26 66 -40

2016 明治安田生命J1リーグ 得点順位表

順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 レアンドロ ヴィッセル神戸神戸 19 0/0 31
1 ピーターウタカ サンフレッチェ広島広島 19 2/3 33
3 クリスティアーノ 柏レイソル 16 2/3 34
4 小林悠 川崎フロンターレ川崎F 15 0/0 32
4 大久保嘉人 川崎フロンターレ川崎F 15 4/4 33


中略

9 渡邉千真 ヴィッセル神戸神戸 12 1/1 33
12 ペドロジュニオール ヴィッセル神戸神戸 11 0/0 29

2016 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Aグループ 順位表

 
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 神戸ヴィッセル神戸神戸 16 6 5 1 0 15 3 12
2 大宮大宮アルディージャ大宮 14 6 4 2 0 5 1 4
3 甲府ヴァンフォーレ甲府甲府 8 6 2 2 2 3 4 -1
4 湘南湘南ベルマーレ湘南 7 6 2 1 3 4 6 -2
5 磐田ジュビロ磐田磐田 5 6 1 2 3 4 7 -3
6 鹿島鹿島アントラーズ鹿島 4 6 1 1 4 8 12 -4
7 名古屋名古屋グランパス名古屋 4 6 1 1 4 4 10 -6

2016 JリーグYBCルヴァンカップ 得点順位表

順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 高木俊幸 浦和レッズ浦和 4 0/0 5
2 興梠慎三 浦和レッズ浦和 3 1/1 5
2 伊藤翔 横浜F・マリノス横浜FM 3 1/1 8
2 アデミウソン ガンバ大阪G大阪 3 0/0 4
2 ペドロジュニオール ヴィッセル神戸神戸 3 0/0 5
2 渡邉千真 ヴィッセル神戸神戸 3 0/0 7
2 平井将生 アビスパ福岡福岡 3 0/0 5


中略

8 レアンドロ ヴィッセル神戸神戸 2 0/0 5
8 中坂勇哉 ヴィッセル神戸神戸 2 0/0 5
23 田中雄大 ヴィッセル神戸神戸 1 0/0 3
23 相馬崇人 ヴィッセル神戸神戸 1 0/0 5
23 高橋峻希 ヴィッセル神戸神戸 1 0/0 6
23 石津大介 ヴィッセル神戸神戸 1 0/0 6
23 藤田直之 ヴィッセル神戸神戸 1 0/0 6
23 小林成豪 ヴィッセル神戸神戸 1 0/0 5
dazn閉じる