試合/練習

順位表

2015 明治安田生命J1リーグ 順位表

 
年間
順位
年間
勝点
1st
順位
2nd
順位
チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 1 3 1 広島サンフレッチェ広島広島 74 34 23 5 6 73 30 43
2 3 4 3 G大阪ガンバ大阪G大阪 63 34 18 9 7 56 37 19
3 2 1 4 浦和浦和レッズ浦和 72 34 21 9 4 69 40 29
4 4 2 6 FC東京FC東京FC東京 63 34 19 6 9 45 33 12
5 5 8 2 鹿島鹿島アントラーズ鹿島 59 34 18 5 11 57 41 16
6 6 5 7 川崎F川崎フロンターレ川崎F 57 34 17 6 11 62 48 14
7 7 6 5 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 55 34 15 10 9 45 32 13
8 8 10 9 湘南湘南ベルマーレ湘南 48 34 13 9 12 40 44 -4
9 9 9 10 名古屋名古屋グランパス名古屋 46 34 13 7 14 44 48 -4
10 10 14 8 柏柏レイソル 45 34 12 9 13 46 43 3
11 11 11 12 鳥栖サガン鳥栖鳥栖 40 34 9 13 12 37 54 -17
12 12 13 13 神戸ヴィッセル神戸神戸 38 34 10 8 16 44 49 -5
13 13 12 14 甲府ヴァンフォーレ甲府甲府 37 34 10 7 17 26 43 -17
14 14 7 16 仙台ベガルタ仙台仙台 35 34 9 8 17 44 48 -4
15 15 17 11 新潟アルビレックス新潟新潟 34 34 8 10 16 41 58 -17
16 16 15 15 松本松本山雅FC松本 28 34 7 7 20 30 54 -24
17 17 18 17 清水清水エスパルス清水 25 34 5 10 19 37 65 -28
18 18 16 18 山形モンテディオ山形山形 24 34 4 12 18 24 53 -29

2015 明治安田生命J1リーグ 得点順位表

順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 大久保嘉人 川崎フロンターレ川崎F 23 2/3 32
2 ドウグラス サンフレッチェ広島広島 21 2/2 33
3 宇佐美貴史 ガンバ大阪G大阪 19 2/2 34
4 豊田陽平 サガン鳥栖鳥栖 16 3/3 29
5 クリスティアーノ 柏レイソル 14 2/2 34


中略

11 渡邉千真 ヴィッセル神戸神戸 10 1/2 28
17 レアンドロ ヴィッセル神戸神戸 9 1/1 26

2015 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 順位表

 
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 名古屋名古屋グランパス名古屋 13 6 4 1 1 12 11 1
2 神戸ヴィッセル神戸神戸 11 6 3 2 1 11 5 6
3 川崎F川崎フロンターレ川崎F 9 6 2 3 1 7 6 1
4 山形モンテディオ山形山形 8 6 2 2 2 10 11 -1
5 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 6 6 2 0 4 7 7 0
6 清水清水エスパルス清水 6 6 2 0 4 6 11 -5
7 仙台ベガルタ仙台仙台 5 6 1 2 3 6 8 -2

2015 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 得点順位表

順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 渡邉千真 ヴィッセル神戸神戸 7 2/2 8
2 金崎夢生 鹿島アントラーズ鹿島 5 0/1 5
3 山崎亮平 アルビレックス新潟新潟 4 0/0 9
3 指宿洋史 アルビレックス新潟新潟 4 0/0 9
3 浅野拓磨 サンフレッチェ広島広島 4 0/0 5


中略

8 ペドロジュニオール ヴィッセル神戸神戸 2 0/0 4
8 石津大介 ヴィッセル神戸神戸 2 0/0 7
8 森岡亮太 ヴィッセル神戸神戸 2 0/0 10
dazn閉じる