試合/練習

順位表

2004 Jリーグ ディビジョン1 順位表

 
年間
順位
1st
順位
2nd
順位
チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 1 6 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 59 30 17 8 5 47 30 17
2 3 1 浦和浦和レッズ浦和 62 30 19 5 6 70 39 31
3 4 3 G大阪ガンバ大阪G大阪 51 30 15 6 9 69 48 21
4 7 2 市原ジェフユナイテッド市原市原 50 30 13 11 6 55 45 10
5 2 13 磐田ジュビロ磐田磐田 48 30 14 6 10 54 44 10
6 5 4 鹿島鹿島アントラーズ鹿島 48 30 14 6 10 41 31 10
7 8 5 名古屋名古屋グランパスエイト名古屋 44 30 12 8 10 49 43 6
8 6 10 F東京FC東京F東京 41 30 10 11 9 40 41 -1
9 9 9 東京V東京ヴェルディ1969東京V 39 30 11 6 13 43 46 -3
10 14 7 新潟アルビレックス新潟新潟 37 30 10 7 13 47 58 -11
11 12 8 神戸ヴィッセル神戸神戸 36 30 9 9 12 50 55 -5
12 13 11 広島サンフレッチェ広島広島 31 30 6 13 11 36 42 -6
13 10 16 大分大分トリニータ大分 30 30 8 6 16 35 56 -21
14 11 14 清水清水エスパルス清水 29 30 7 8 15 37 53 -16
15 16 12 C大阪セレッソ大阪C大阪 26 30 6 8 16 42 64 -22
16 15 15 柏柏レイソル 25 30 5 10 15 29 49 -20

※年間順位の1位、2位はサントリーチャンピオンシップにより決定する

2004 Jリーグ ディビジョン1 得点順位表

順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 エメルソン 浦和レッズ浦和 27 2/2 26
2 大黒将志 ガンバ大阪G大阪 20 0/0 30
3 マルケス 名古屋グランパスエイト名古屋 17 1/1 29
3 播戸竜二 ヴィッセル神戸神戸 17 2/4 28
5 グラウ ジュビロ磐田磐田 16 2/3 26


中略

30 エムボマ ヴィッセル神戸神戸 6 2/2 18
30 ホルヴィ ヴィッセル神戸神戸 6 1/1 14
30 和多田充寿 ヴィッセル神戸神戸 6 0/0 17

2004 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Dグループ 順位表

 
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 F東京FC東京F東京 13 6 4 1 1 10 6 4
2 鹿島鹿島アントラーズ鹿島 10 6 3 1 2 8 5 3
3 柏柏レイソル 6 6 1 3 2 4 5 -1
4 神戸ヴィッセル神戸神戸 4 6 1 1 4 4 10 -6

2004 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 得点順位表

順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 ウェズレイ 名古屋グランパスエイト名古屋 7 0/0 7
2 ルーカス FC東京F東京 6 1/1 7
3 マルケス 名古屋グランパスエイト名古屋 5 0/0 7
4 エメルソン 浦和レッズ浦和 4 2/2 6
4 田中達也 浦和レッズ浦和 4 0/0 6
4 巻誠一郎 ジェフユナイテッド市原市原 4 0/0 5
4 小林大悟 東京ヴェルディ1969東京V 4 0/0 7
4 エジミウソン アルビレックス新潟新潟 4 2/2 5
4 久保山由清 清水エスパルス清水 4 0/0 6
4 大黒将志 ガンバ大阪G大阪 4 1/1 7
4 エムボマ ヴィッセル神戸神戸 4 2/2 5


中略

12 播戸竜二 ヴィッセル神戸神戸 3 0/0 5
250705-vsShonan閉じる
250702-vsHiroshima閉じる