試合/練習

順位表

1998 Jリーグ 順位表

年間
順位
1st
順位
2nd
順位
チーム名 勝点 試合数 90勝 V勝 PK勝 90負 V負 PK負 得点 失点 得失差
1 5 1 鹿島鹿島アントラーズ鹿島 74 34 26 22 4 0 8 8 0 0 79 43 36
2 1 2 磐田ジュビロ磐田磐田 78 34 26 26 0 0 8 7 1 0 107 39 68
3 2 5 清水清水エスパルス清水 70 34 25 21 3 1 9 8 0 1 71 35 36
4 4 4 横浜M横浜マリノス横浜M 64 34 22 20 2 0 12 8 4 0 79 48 31
5 3 6 名古屋名古屋グランパスエイト名古屋 63 34 23 18 4 1 11 9 1 1 71 47 24
6 7 3 浦和浦和レッズ浦和 61 34 22 19 1 2 12 9 3 0 62 40 22
7 8 7 横浜F横浜フリューゲルス横浜F 51 34 19 15 2 2 15 15 0 0 70 64 6
8 10 8 柏柏レイソル 47 34 18 14 1 3 16 13 2 1 56 61 -5
9 9 13 C大阪セレッソ大阪C大阪 44 34 15 14 1 0 19 17 1 1 56 79 -23
10 13 9 広島サンフレッチェ広島広島 43 34 16 12 3 1 18 12 3 3 45 52 -7
11 12 12 平塚ベルマーレ平塚平塚 42 34 16 12 2 2 18 17 1 0 53 66 -13
12 6 17 V川崎ヴェルディ川崎V川崎 39 34 13 13 0 0 21 17 2 2 47 53 -6
13 15 11 京都京都パープルサンガ京都 39 34 15 10 4 1 19 16 3 0 47 63 -16
14 16 10 札幌コンサドーレ札幌札幌 35 34 12 11 1 0 22 15 3 4 57 74 -17
15 14 16 G大阪ガンバ大阪G大阪 30 34 12 7 4 1 22 20 1 1 47 61 -14
16 11 18 市原ジェフユナイテッド市原市原 25 34 9 8 0 1 25 20 4 1 49 75 -26
17 17 14 神戸ヴィッセル神戸神戸 25 34 9 8 0 1 25 23 2 0 45 89 -44
18 18 15 福岡アビスパ福岡福岡 21 34 8 6 1 1 26 22 2 2 33 85 -52

※年間順位の1位、2位はサントリーチャンピオンシップにより決定する

1998 Jリーグ 得点順位表

順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 中山雅史 ジュビロ磐田磐田 36 7/7 27
2 城彰二 横浜マリノス横浜M 25 0/1 31
3 柳沢敦 鹿島アントラーズ鹿島 22 0/0 32
4 バルデス コンサドーレ札幌札幌 21 3/4 31
4 オリバ 清水エスパルス清水 21 0/0 27


中略

8 金度勲 ヴィッセル神戸神戸 17 2/2 33
27 永島昭浩 ヴィッセル神戸神戸 10 4/4 28

1998 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Dグループ 順位表

 
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 市原ジェフユナイテッド市原市原 10 4 3 1 0 14 7 7
2 名古屋名古屋グランパスエイト名古屋 7 4 2 1 1 7 7 0
3 平塚ベルマーレ平塚平塚 4 4 1 1 2 6 7 -1
4 神戸ヴィッセル神戸神戸 4 4 1 1 2 5 8 -3
5 京都京都パープルサンガ京都 2 4 0 2 2 6 9 -3

1998 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 得点順位表

順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 マスロバル ジェフユナイテッド市原市原 6 3/3 6
1 加藤望 柏レイソル 6 1/2 4
3 藤田俊哉 ジュビロ磐田磐田 4 1/1 6
3 高原直泰 ジュビロ磐田磐田 4 0/0 6
5 長谷川祥之 鹿島アントラーズ鹿島 3 0/0 4
5 増田忠俊 鹿島アントラーズ鹿島 3 0/0 4
5 大柴健二 浦和レッズ浦和 3 0/0 4
5 バジーリオ 柏レイソル 3 0/0 4
5 ファビーニョ 清水エスパルス清水 3 0/0 5
5 川口信男 ジュビロ磐田磐田 3 0/0 5
5 黒崎比差支 京都パープルサンガ京都 3 0/0 4
5 小島宏美 ガンバ大阪G大阪 3 0/0 4


中略

13 和多田充寿 ヴィッセル神戸神戸 2 0/0 4
TICKETチケット情報
明治安田J1リーグ 第20節
6/1518:00
vs

ノエビアスタジアム神戸

明治安田J1リーグ 第5節
7/219:00
vs

ノエビアスタジアム神戸

明治安田J1リーグ 第23節
7/519:00
vs

ノエビアスタジアム神戸

0615名古屋LP閉じる