試合/練習

順位表

明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド(WEST) 順位表

2026/05/03 18:59時点
順位 チーム名 勝点 試合数 PK勝 PK負 得点 失点 得失差
1 神戸ヴィッセル神戸神戸 26 13 7 1 3 2 22 15 7
2 名古屋名古屋グランパス名古屋 25 14 6 2 3 3 23 17 6
3 G大阪ガンバ大阪G大阪 25 15 4 5 3 3 23 18 5
4 C大阪セレッソ大阪C大阪 21 14 4 4 1 5 13 13 0
5 広島サンフレッチェ広島広島 20 14 5 2 1 6 19 18 1
6 清水清水エスパルス清水 20 14 4 2 4 4 16 15 1
7 岡山ファジアーノ岡山岡山 20 14 4 2 4 4 16 20 -4
8 京都京都サンガF.C.京都 19 13 4 3 1 5 17 17 0
9 福岡アビスパ福岡福岡 18 15 3 3 3 6 15 24 -9
10 長崎V・ファーレン長崎長崎 16 14 5 0 1 8 14 21 -7

明治安田J1百年構想リーグ 得点順位表

2026/05/03 19:13時点
順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 デニスヒュメット ガンバ大阪G大阪 8 0 14
2 レオセアラ 鹿島アントラーズ鹿島 7 2 14
2 エリソン 川崎フロンターレ川崎F 7 2 14
4 鈴木優磨 鹿島アントラーズ鹿島 6 2 14
4 谷村海那 横浜F・マリノス横浜FM 6 0 13
4 オセフン 清水エスパルス清水 6 2 13
4 山岸祐也 名古屋グランパス名古屋 6 0 13
4 木村勇大 名古屋グランパス名古屋 6 0 14

AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 リーグステージ 順位表

2026/02/18 22:42時点
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 町田FC町田ゼルビア町田 17 8 5 2 1 15 7 8
2 神戸ヴィッセル神戸神戸 16 8 5 1 2 14 7 7
3 広島サンフレッチェ広島広島 15 8 4 3 1 10 6 4
4 ブリーラムブリーラム・ユナイテッドブリーラム 14 8 4 2 2 10 8 2
5 メルボルン・シティメルボルン・シティFCメルボルン・シティ 14 8 4 2 2 9 7 2
6 ジョホールジョホール・ダルル・タクジムジョホール 11 8 3 2 3 8 7 1
7 FCソウルFCソウルFCソウル 10 8 2 4 2 10 9 1
8 江原江原FC江原 9 8 2 3 3 9 11 -2
9 蔚山蔚山HD蔚山 9 8 2 3 3 6 8 -2
10 成都蓉城成都蓉城成都蓉城 6 8 1 3 4 7 11 -4
11 上海申花上海申花上海申花 4 8 1 1 6 5 13 -8
12 上海海港上海海港上海海港 4 8 0 4 4 2 11 -9
閉じる