試合/練習

順位表

2025 明治安田J1リーグ 順位表

2025/09/15 21:10時点
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 京都京都サンガF.C.京都 55 29 16 7 6 53 31 22
2 鹿島鹿島アントラーズ鹿島 55 29 17 4 8 44 27 17
3 柏柏レイソル 54 29 15 9 5 42 28 14
4 神戸ヴィッセル神戸神戸 54 30 16 6 8 37 26 11
5 町田FC町田ゼルビア町田 51 30 15 6 9 46 32 14
6 広島サンフレッチェ広島広島 51 30 15 6 9 35 21 14
7 川崎F川崎フロンターレ川崎F 48 29 13 9 7 53 38 15
8 浦和浦和レッズ浦和 47 29 13 8 8 39 31 8
9 G大阪ガンバ大阪G大阪 43 30 13 4 13 39 44 -5
10 C大阪セレッソ大阪C大阪 42 29 11 9 9 46 41 5
11 岡山ファジアーノ岡山岡山 39 29 11 6 12 26 29 -3
12 福岡アビスパ福岡福岡 37 29 9 10 10 30 32 -2
13 清水清水エスパルス清水 36 29 9 9 11 32 36 -4
14 FC東京FC東京FC東京 34 29 9 7 13 31 42 -11
15 名古屋名古屋グランパス名古屋 32 29 8 8 13 35 42 -7
16 東京V東京ヴェルディ東京V 32 29 8 8 13 16 29 -13
17 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 25 29 6 7 16 26 38 -12
18 湘南湘南ベルマーレ湘南 25 29 6 7 16 26 50 -24
19 横浜FC横浜FC横浜FC 24 29 6 6 17 19 36 -17
20 新潟アルビレックス新潟新潟 20 29 4 8 17 27 49 -22

2025 明治安田J1リーグ 得点順位表

2025/09/15 21:40時点
順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 レオセアラ 鹿島アントラーズ鹿島 16 1/1 25
1 ラファエルエリアス 京都サンガF.C.京都 16 3/3 22
3 ラファエルハットン セレッソ大阪C大阪 13 0/1 28
4 エリソン 川崎フロンターレ川崎F 11 1/1 21
5 北川航也 清水エスパルス清水 9 5/7 28
5 宮代大聖 ヴィッセル神戸神戸 9 0/0 26


中略

7 エリキ ヴィッセル神戸神戸 8 0/0 23
25 大迫勇也 ヴィッセル神戸神戸 5 0/0 23

AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 リーグステージ 順位表

2025/09/17 23:11時点
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 神戸ヴィッセル神戸神戸 3 1 1 0 0 3 0 3
2 広島サンフレッチェ広島広島 3 1 1 0 0 2 0 2
3 江原江原FC江原 3 1 1 0 0 2 1 1
4 蔚山蔚山HD蔚山 3 1 1 0 0 2 1 1
5 ブリーラムブリーラム・ユナイテッドブリーラム 3 1 1 0 0 2 1 1
6 町田FC町田ゼルビア町田 1 1 0 1 0 1 1 0
7 ソウルFCソウルソウル 1 1 0 1 0 1 1 0
8 ジョホールジョホール・ダルル・タクジムジョホール 0 1 0 0 1 1 2 -1
9 上海申花上海申花上海申花 0 1 0 0 1 1 2 -1
10 成都成都蓉城成都 0 1 0 0 1 1 2 -1
11 メルボルンメルボルン・シティメルボルン 0 1 0 0 1 0 2 -2
12 上海海港上海海港上海海港 0 1 0 0 1 0 3 -3

AFCチャンピオンズリーグエリート 2024/25 リーグステージ 順位表

2025/02/21 18:00時点
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 18 7 6 0 1 21 7 14
2 川崎F川崎フロンターレ川崎F 15 7 5 0 2 13 4 9
3 ジョホールジョホール・ダルル・タクジムジョホール 14 7 4 2 1 16 8 8
4 光州光州FC光州 14 7 4 2 1 15 9 6
5 神戸ヴィッセル神戸神戸 13 7 4 1 2 14 9 5
6 ブリーラムブリーラム・ユナイテッドブリーラム 12 8 3 3 2 7 12 -5
7 上海申花上海申花上海申花 10 8 3 1 4 13 12 1
8 上海海港上海海港上海海港 8 8 2 2 4 10 18 -8
9 浦項浦項スティーラーズ浦項 6 7 2 0 5 9 17 -8
10 蔚山蔚山HD蔚山 3 7 1 0 6 4 16 -12
11 CCマリナーズセントラルコースト・マリナーズCCマリナーズ 1 7 0 1 6 8 18 -10

2025 JリーグYBCルヴァンカップ 得点順位表

2025/08/09 22:10時点
順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 マルセロヒアン FC東京FC東京 3 0/1 2
1 碓井聖生 カターレ富山富山 3 0/0 2
1 チアゴアンドラーデ セレッソ大阪C大阪 3 0/0 2
4 上畑佑平士 福島ユナイテッドFC福島 2 0/0 2
4 矢島輝一 福島ユナイテッドFC福島 2 0/0 2
4 石渡ネルソン いわきFCいわき 2 0/0 1
4 仲間隼斗 柏レイソル 2 0/0 3
4 木村勇大 東京ヴェルディ東京V 2 0/1 3
4 駒沢直哉 横浜FC横浜FC 2 0/0 3
4 佐藤凌我 ジュビロ磐田磐田 2 0/0 3
4 浅野雄也 名古屋グランパス名古屋 2 0/0 2
4 ラファエルハットン セレッソ大阪C大阪 2 0/0 3
4 ヴィトールブエノ セレッソ大阪C大阪 2 0/0 3
4 古川大悟 レノファ山口FC山口 2 0/0 3
4 藤岡浩介 FC今治今治 2 1/1 2
4 日野友貴 FC今治今治 2 0/0 2
4 紺野和也 アビスパ福岡福岡 2 0/0 3
4 マルコスギリェルメ V・ファーレン長崎長崎 2 0/0 2
閉じる
閉じる