試合/練習

順位表

2025 明治安田J1リーグ 順位表

2025/07/02 21:00時点
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 鹿島鹿島アントラーズ鹿島 41 22 13 2 7 32 20 12
2 柏柏レイソル 41 22 11 8 3 30 20 10
3 神戸ヴィッセル神戸神戸 40 22 12 4 6 28 21 7
4 京都京都サンガF.C.京都 38 22 11 5 6 36 26 10
5 広島サンフレッチェ広島広島 36 22 11 3 8 26 18 8
6 川崎F川崎フロンターレ川崎F 35 22 9 8 5 35 23 12
7 浦和浦和レッズ浦和 34 21 9 7 5 26 20 6
8 町田FC町田ゼルビア町田 34 22 10 4 8 30 25 5
9 C大阪セレッソ大阪C大阪 33 22 9 6 7 34 29 5
10 岡山ファジアーノ岡山岡山 30 22 8 6 8 19 19 0
11 福岡アビスパ福岡福岡 30 22 8 6 8 19 21 -2
12 G大阪ガンバ大阪G大阪 28 22 8 4 10 26 30 -4
13 名古屋名古屋グランパス名古屋 27 22 7 6 9 28 30 -2
14 清水清水エスパルス清水 27 22 7 6 9 27 29 -2
15 東京V東京ヴェルディ東京V 27 22 7 6 9 15 23 -8
16 FC東京FC東京FC東京 26 22 7 5 10 24 31 -7
17 湘南湘南ベルマーレ湘南 23 21 6 5 10 16 26 -10
18 横浜FC横浜FC横浜FC 19 22 5 4 13 14 27 -13
19 新潟アルビレックス新潟新潟 19 22 4 7 11 23 37 -14
20 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 15 22 3 6 13 19 32 -13

2025 明治安田J1リーグ 得点順位表

2025/07/02 21:30時点
順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 レオセアラ 鹿島アントラーズ鹿島 12 1/1 18
2 ラファエルハットン セレッソ大阪C大阪 10 0/1 22
3 北川航也 清水エスパルス清水 8 5/7 22
3 ラファエルエリアス 京都サンガF.C.京都 8 1/1 16
5 鈴木優磨 鹿島アントラーズ鹿島 7 3/4 22
5 稲垣祥 名古屋グランパス名古屋 7 3/3 22
5 宮代大聖 ヴィッセル神戸神戸 7 0/0 18


中略

8 エリキ ヴィッセル神戸神戸 6 0/0 16
15 大迫勇也 ヴィッセル神戸神戸 5 0/0 17

AFCチャンピオンズリーグエリート 2024/25 リーグステージ 順位表

2025/02/21 18:00時点
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 18 7 6 0 1 21 7 14
2 川崎F川崎フロンターレ川崎F 15 7 5 0 2 13 4 9
3 ジョホールジョホール・ダルル・タクジムジョホール 14 7 4 2 1 16 8 8
4 光州光州FC光州 14 7 4 2 1 15 9 6
5 神戸ヴィッセル神戸神戸 13 7 4 1 2 14 9 5
6 ブリーラムブリーラム・ユナイテッドブリーラム 12 8 3 3 2 7 12 -5
7 上海申花上海申花上海申花 10 8 3 1 4 13 12 1
8 上海海港上海海港上海海港 8 8 2 2 4 10 18 -8
9 浦項浦項スティーラーズ浦項 6 7 2 0 5 9 17 -8
10 蔚山蔚山HD蔚山 3 7 1 0 6 4 16 -12
11 CCマリナーズセントラルコースト・マリナーズCCマリナーズ 1 7 0 1 6 8 18 -10

2025 JリーグYBCルヴァンカップ 得点順位表

2025/05/21 22:10時点
順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 マルセロヒアン FC東京FC東京 3 0/1 2
1 碓井聖生 カターレ富山富山 3 0/0 2
1 チアゴアンドラーデ セレッソ大阪C大阪 3 0/0 2
4 上畑佑平士 福島ユナイテッドFC福島 2 0/0 2
4 矢島輝一 福島ユナイテッドFC福島 2 0/0 2
4 石渡ネルソン いわきFCいわき 2 0/0 1
4 仲間隼斗 柏レイソル 2 0/0 3
4 木村勇大 東京ヴェルディ東京V 2 0/1 3
4 駒沢直哉 横浜FC横浜FC 2 0/0 3
4 佐藤凌我 ジュビロ磐田磐田 2 0/0 3
4 浅野雄也 名古屋グランパス名古屋 2 0/0 2
4 ラファエルハットン セレッソ大阪C大阪 2 0/0 3
4 ヴィトールブエノ セレッソ大阪C大阪 2 0/0 3
4 古川大悟 レノファ山口FC山口 2 0/0 3
4 藤岡浩介 FC今治今治 2 1/1 2
4 日野友貴 FC今治今治 2 0/0 2
4 紺野和也 アビスパ福岡福岡 2 0/0 3
4 マルコスギリェルメ V・ファーレン長崎長崎 2 0/0 2
250705-vsShonan閉じる