試合/練習

順位表

明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド(WEST) 順位表

2026/02/13 20:58時点
順位 チーム名 勝点 試合数 PK勝 PK負 得点 失点 得失差
1 神戸ヴィッセル神戸神戸 5 2 1 1 0 0 3 1 2
2 広島サンフレッチェ広島広島 3 1 1 0 0 0 3 1 2
3 名古屋名古屋グランパス名古屋 3 1 1 0 0 0 1 0 1
4 福岡アビスパ福岡福岡 2 1 0 1 0 0 1 1 0
5 G大阪ガンバ大阪G大阪 2 1 0 1 0 0 0 0 0
6 京都京都サンガF.C.京都 1 1 0 0 1 0 1 1 0
6 岡山ファジアーノ岡山岡山 1 1 0 0 1 0 1 1 0
8 C大阪セレッソ大阪C大阪 1 1 0 0 1 0 0 0 0
9 清水清水エスパルス清水 0 1 0 0 0 1 0 1 -1
10 長崎V・ファーレン長崎長崎 0 2 0 0 0 2 1 5 -4

明治安田J1百年構想リーグ 得点順位表

2026/02/13 21:22時点
順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 エリソン 川崎フロンターレ川崎F 3 1 1
2 エリキ FC町田ゼルビア町田 2 0 1
3 キムテヒョン 鹿島アントラーズ鹿島 1 0 1
3 加藤千尋 水戸ホーリーホック水戸 1 0 1
3 松尾佑介 浦和レッズ浦和 1 1 1
3 肥田野蓮治 浦和レッズ浦和 1 0 1
3 細谷真大 柏レイソル 1 0 1
3 瀬川祐輔 柏レイソル 1 0 1
3 山内日向汰 柏レイソル 1 0 1
3 遠藤渓太 FC東京FC東京 1 0 1
3 松橋優安 東京ヴェルディ東京V 1 0 1
3 齋藤功佑 東京ヴェルディ東京V 1 0 1
3 相馬勇紀 FC町田ゼルビア町田 1 0 1
3 松長根悠仁 川崎フロンターレ川崎F 1 0 1
3 脇坂泰斗 川崎フロンターレ川崎F 1 0 1
3 遠野大弥 横浜F・マリノス横浜FM 1 1 1
3 ジョルディクルークス 横浜F・マリノス横浜FM 1 0 1
3 木村勇大 名古屋グランパス名古屋 1 0 1
3 マルコトゥーリオ 京都サンガF.C.京都 1 0 1
3 武藤嘉紀 ヴィッセル神戸神戸 1 0 2
3 佐々木大樹 ヴィッセル神戸神戸 1 0 2
3 酒井高徳 ヴィッセル神戸神戸 1 0 2
3 松本昌也 ファジアーノ岡山岡山 1 0 1
3 川辺駿 サンフレッチェ広島広島 1 0 1
3 鈴木章斗 サンフレッチェ広島広島 1 0 1
3 中野就斗 サンフレッチェ広島広島 1 0 1
3 前田快 アビスパ福岡福岡 1 0 1
3 マテウスジェズス V・ファーレン長崎長崎 1 0 2

AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 リーグステージ 順位表

2026/02/11 22:58時点
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 神戸ヴィッセル神戸神戸 16 7 5 1 1 14 6 8
2 町田FC町田ゼルビア町田 14 7 4 2 1 12 5 7
3 広島サンフレッチェ広島広島 14 7 4 2 1 8 4 4
4 メルボルン・シティメルボルン・シティFCメルボルン・シティ 13 7 4 1 2 9 7 2
5 ブリーラムブリーラム・ユナイテッドブリーラム 11 7 3 2 2 8 8 0
6 FCソウルFCソウルFCソウル 9 7 2 3 2 8 7 1
7 ジョホールジョホール・ダルル・タクジムジョホール 8 7 2 2 3 7 7 0
8 江原江原FC江原 8 7 2 2 3 9 11 -2
9 蔚山蔚山HD蔚山 8 7 2 2 3 6 8 -2
10 成都蓉城成都蓉城成都蓉城 6 7 1 3 3 5 8 -3
11 上海申花上海申花上海申花 4 7 1 1 5 5 11 -6
12 上海海港上海海港上海海港 3 7 0 3 4 2 11 -9
dazn閉じる