試合/練習

順位表

2025 明治安田J1リーグ 順位表

2025/12/06 16:10時点
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 鹿島鹿島アントラーズ鹿島 76 38 23 7 8 58 31 27
2 柏柏レイソル 75 38 21 12 5 60 34 26
3 京都京都サンガF.C.京都 68 38 19 11 8 62 40 22
4 広島サンフレッチェ広島広島 68 38 20 8 10 46 28 18
5 神戸ヴィッセル神戸神戸 64 38 18 10 10 46 33 13
6 町田FC町田ゼルビア町田 60 38 17 9 12 52 38 14
7 浦和浦和レッズ浦和 59 38 16 11 11 45 39 6
8 川崎F川崎フロンターレ川崎F 57 38 15 12 11 67 57 10
9 G大阪ガンバ大阪G大阪 57 38 17 6 15 53 55 -2
10 C大阪セレッソ大阪C大阪 52 38 14 10 14 60 57 3
11 FC東京FC東京FC東京 50 38 13 11 14 41 48 -7
12 福岡アビスパ福岡福岡 48 38 12 12 14 34 38 -4
13 岡山ファジアーノ岡山岡山 45 38 12 9 17 34 43 -9
14 清水清水エスパルス清水 44 38 11 11 16 41 51 -10
15 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 43 38 12 7 19 46 47 -1
16 名古屋名古屋グランパス名古屋 43 38 11 10 17 44 56 -12
17 東京V東京ヴェルディ東京V 43 38 11 10 17 23 41 -18
18 横浜FC横浜FC横浜FC 35 38 9 8 21 27 45 -18
19 湘南湘南ベルマーレ湘南 32 38 8 8 22 36 63 -27
20 新潟アルビレックス新潟新潟 24 38 4 12 22 36 67 -31

2025 明治安田J1リーグ 得点順位表

2025/12/06 16:50時点
順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 レオセアラ 鹿島アントラーズ鹿島 21 1/1 34
2 ラファエルエリアス 京都サンガF.C.京都 18 3/4 27
2 ラファエルハットン セレッソ大阪C大阪 18 1/2 36
4 伊藤達哉 川崎フロンターレ川崎F 13 0/0 35
5 エリソン 川崎フロンターレ川崎F 12 1/2 29


中略

6 宮代大聖 ヴィッセル神戸神戸 11 0/1 34
11 エリキ ヴィッセル神戸神戸 9 0/1 29
15 大迫勇也 ヴィッセル神戸神戸 8 1/1 31

AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 リーグステージ 順位表

2025/12/10 22:10時点
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 神戸ヴィッセル神戸神戸 13 6 4 1 1 12 6 6
2 町田FC町田ゼルビア町田 11 6 3 2 1 10 5 5
3 広島サンフレッチェ広島広島 11 6 3 2 1 6 3 3
4 メルボルン・シティメルボルン・シティFCメルボルン・シティ 10 6 3 1 2 7 6 1
5 FCソウルFCソウルFCソウル 9 6 2 3 1 8 5 3
6 ジョホールジョホール・ダルル・タクジムジョホール 8 6 2 2 2 6 5 1
7 ブリーラムブリーラム・ユナイテッドブリーラム 8 6 2 2 2 7 8 -1
8 蔚山蔚山HD蔚山 8 6 2 2 2 5 6 -1
9 江原江原FC江原 7 6 2 1 3 9 11 -2
10 成都蓉城成都蓉城成都蓉城 6 6 1 3 2 5 7 -2
11 上海申花上海申花上海申花 4 6 1 1 4 5 9 -4
12 上海海港上海海港上海海港 2 6 0 2 4 2 11 -9

AFCチャンピオンズリーグエリート 2024/25 リーグステージ 順位表

2025/02/21 18:00時点
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 18 7 6 0 1 21 7 14
2 川崎F川崎フロンターレ川崎F 15 7 5 0 2 13 4 9
3 ジョホールジョホール・ダルル・タクジムジョホール 14 7 4 2 1 16 8 8
4 光州光州FC光州 14 7 4 2 1 15 9 6
5 神戸ヴィッセル神戸神戸 13 7 4 1 2 14 9 5
6 ブリーラムブリーラム・ユナイテッドブリーラム 12 8 3 3 2 7 12 -5
7 上海申花上海申花上海申花 10 8 3 1 4 13 12 1
8 上海海港上海海港上海海港 8 8 2 2 4 10 18 -8
9 浦項浦項スティーラーズ浦項 6 7 2 0 5 9 17 -8
10 蔚山蔚山HD蔚山 3 7 1 0 6 4 16 -12
11 CCマリナーズセントラルコースト・マリナーズCCマリナーズ 1 7 0 1 6 8 18 -10

2025 JリーグYBCルヴァンカップ 得点順位表

2025/08/09 22:10時点
順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 マルセロヒアン FC東京FC東京 3 0/1 2
1 碓井聖生 カターレ富山富山 3 0/0 2
1 チアゴアンドラーデ セレッソ大阪C大阪 3 0/0 2
4 上畑佑平士 福島ユナイテッドFC福島 2 0/0 2
4 矢島輝一 福島ユナイテッドFC福島 2 0/0 2
4 石渡ネルソン いわきFCいわき 2 0/0 1
4 仲間隼斗 柏レイソル 2 0/0 3
4 木村勇大 東京ヴェルディ東京V 2 0/1 3
4 駒沢直哉 横浜FC横浜FC 2 0/0 3
4 佐藤凌我 ジュビロ磐田磐田 2 0/0 3
4 浅野雄也 名古屋グランパス名古屋 2 0/0 2
4 ラファエルハットン セレッソ大阪C大阪 2 0/0 3
4 ヴィトールブエノ セレッソ大阪C大阪 2 0/0 3
4 古川大悟 レノファ山口FC山口 2 0/0 3
4 藤岡浩介 FC今治今治 2 1/1 2
4 日野友貴 FC今治今治 2 0/0 2
4 紺野和也 アビスパ福岡福岡 2 0/0 3
4 マルコスギリェルメ V・ファーレン長崎長崎 2 0/0 2