選手/スタッフ
- 生年月日
- 1996/11/6
- 身長・体重
- 172cm・68kg
- 血液型
- AB型
- 出身地
- 栃木県宇都宮市
「ラストチャンス」の左SB流通経済大学からベルギー1部のシント=トロイデンへと渡り、逆輸入のような形でJリーグ入りした異色のDF。前所属の横浜F・マリノスではケガの影響もあって直近2年間ほぼ試合に絡めない日々を過ごした。今回のヴィッセル加入に際し「ラストチャンス」と覚悟を語る左SBは、守備での“基準”をクリアした上で持ち味の“超攻撃”でチームに新たな色をつける。
2025シーズン 出場・得点記録
シーズン | 所属チーム | リーグ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ヴィッセル神戸 | J1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
昨シーズンまでの出場・得点記録
シーズン | 所属チーム | リーグ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 鹿島アントラーズ | J1 | 0(0) | 1(0) | -(-) | -(-) |
2019 | 鹿島アントラーズ | J1 | 14(1) | 4(0) | 3(0) | 0(0) |
2020 | セレッソ大阪 | J1 | 4(0) | 1(0) | -(-) | -(-) |
2021 | セレッソ大阪 | J1 | 5(0) | 1(0) | 1(0) | 2(0) |
2022 | 横浜F・マリノス | J1 | 8(1) | 2(0) | 2(1) | 2(0) |
2023 | 横浜F・マリノス | J1 | 3(0) | 3(0) | 2(0) | 0(0) |
2024 | 横浜F・マリノス | J1 | 1(0) | 2(0) | 3(0) | 0(0) |
TOTAL | J1 | 35(2) | 14(0) | 11(1) | 4(0) |
※2016年は「JFA・Jリーグ特別指定選手」として在籍
経歴
項目 | 内容 |
---|---|
リーグデビュー(J1) | 2019年6月14日 J1リーグ第15節・セレッソ大阪戦(○2-0 @カシマ) ※77分から途中出場 |
リーグ初得点(J1) | 2019年7月6日 J1リーグ第18節・ジュビロ磐田戦(○2-0 @カシマ) |
代表歴 | ユニバーシアード日本代表(2017) |
獲得タイトル | J1リーグ(2022) Jリーグスーパーカップ(2023) |
チーム歴 | 宇都宮市立西小学校(2003-2008) FCアネーロ宇都宮U-15(2009-2011) アルビレックス新潟ユース(2012-2014) 流通経済大学(2015-2018.8) シント=トロイデンVV(2018.8-2019.3/BEL) 鹿島アントラーズ(2019.3-2019.12 ※期限付き移籍) セレッソ大阪(2020-2021) 横浜F・マリノス(2022-2024) ヴィッセル神戸(2025-) |
※BEL=ベルギー