選手/スタッフ

35FWNiina TOMINAGA冨永 虹七
- 生年月日
- 2004/7/18
- 身長・体重
- 176cm・73kg
- 血液型
- A型
- 出身地
- 兵庫県明石市
リーグデビューとその先へ2023年にヴィッセルU-18からトップチームに昇格した生粋のストライカーは、J3リーグのカマタマーレ讃岐での育成型期限付き移籍を経て、昨夏にヴィッセルへ復帰。公式戦の出場はACLEの3試合にとどまったが、欧州クラブとの夏の親善試合では背後への鋭い抜け出しなどでインパクトを残した。プロ3年目の今シーズンはJ1リーグデビュー、その先のレギュラー定着を目指す。
2025シーズン 出場・得点記録
シーズン | 所属チーム | リーグ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ヴィッセル神戸 | J1 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 2(1) |
昨シーズンまでの出場・得点記録
シーズン | 所属チーム | リーグ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ヴィッセル神戸 | J1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | -(-) |
2022 | ヴィッセル神戸 | J1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2023 | ヴィッセル神戸 | J1 | 0(0) | 3(0) | 0(0) | -(-) |
2023 | カマタマーレ讃岐 | J3 | 8(4) | -(-) | -(-) | -(-) |
2024 | カマタマーレ讃岐 | J3 | 16(2) | 1(0) | 2(0) | -(-) |
2024 | ヴィッセル神戸 | J1 | 0(0) | -(-) | -(-) | 3(0) |
TOTAL | J1 | 0(0) | 3(0) | 0(0) | 3(0) | |
J3 | 24(6) | 1(0) | 2(0) | -(-) |
※2020年、2022年は「2種登録選手」として在籍
経歴
項目 | 内容 |
---|---|
リーグデビュー(J3) | 2023年9月16日 J3リーグ第27節・鹿児島戦(△1-1 @白波スタ) ※89分から途中出場 |
リーグ初得点(J3) | 2023年10月29日 J3リーグ第33節・八戸戦(△2-2 @プラスタ) ※79分まで出場 |
ヴィッセルデビュー | 2023年4月5日 JリーグカップGS第3節・広島戦(●0-5 @ノエスタ) ※73分から途中出場 |
代表歴 | U-18日本代表(2022) |
獲得タイトル | J1リーグ(2024) 天皇杯(2024) |
チーム歴 | やまてSC(2011-2015) センアーノ神戸ジュニア(2015-2016) ヴィッセル神戸U-15(2017-2019) ヴィッセル神戸U-18(2020-2022) ヴィッセル神戸(2023-2023.9) カマタマーレ讃岐(2023.9-2024.7 ※育成型期限付き移籍) ヴィッセル神戸(2024.7-) |
※2020年、2022年は「第2種登録選手」として在籍