選手/スタッフ
- 生年月日
- 1999/1/10
- 身長・体重
- 166cm・66kg
- 血液型
- O型
- 出身地
- 神奈川県藤沢市
トモニ歩む新背番号5一昨年に負った大ケガによる長いリハビリ生活を経て、昨シーズン終盤には全体トレーニングに合流。古巣・湘南ベルマーレとの最終節でカムバックという青写真は叶わなかったが、真摯に取り組む姿はチームやファン・サポーターに勇気を与えた。背番号を「5」に変更し、心機一転で挑む今シーズン。リーグ3連覇、そしてアジアの頂点へ「未月とトモニ」歩む。
2025シーズン 出場・得点記録
シーズン | 所属チーム | リーグ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ヴィッセル神戸 | J1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) |
昨シーズンまでの出場・得点記録
シーズン | 所属チーム | リーグ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 湘南ベルマーレ | J1 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | -(-) |
2016 | 湘南ベルマーレ | J1 | 5(0) | 5(0) | 1(1) | -(-) |
2017 | 湘南ベルマーレ | J2 | 30(0) | -(-) | 2(0) | -(-) |
2018 | 湘南ベルマーレ | J1 | 18(1) | 8(1) | 2(0) | -(-) |
2019 | 湘南ベルマーレ | J1 | 26(1) | 3(0) | 0(0) | -(-) |
2020 | 湘南ベルマーレ | J1 | 33(2) | 1(0) | -(-) | -(-) |
2022 | ガンバ大阪 | J1 | 26(2) | 3(0) | 2(0) | -(-) |
2023 | ヴィッセル神戸 | J1 | 22(0) | 3(0) | 3(1) | -(-) |
2024 | ヴィッセル神戸 | J1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
TOTAL | J1 | 130(6) | 23(1) | 9(2) | -(-) | |
J2 | 30(0) | -(-) | 2(0) | -(-) |
※2015年は「2種登録選手」として在籍
経歴
項目 | 内容 |
---|---|
リーグデビュー(J1) | 2016年4月24日 J1リーグ 1stステージ 第8節 vs.大宮(●0-1@BMW) ※56分から途中出場 |
リーグ初得点(J1) | 2018年7月22日 J1リーグ 第17節 vs.神戸(○3-0 @ノエスタ) |
ヴィッセルデビュー | 2023年2月18日 J1リーグ第1節・福岡戦(1○0 @ノエスタ) |
ヴィッセル初得点 | 2023年7月12日 天皇杯3回戦・磐田戦(5○2 @ヤマハ) |
代表歴 | U-15日本代表(2015) U-16日本代表(2015) U-17日本代表(2014、2015) U-18日本代表(2016、2017) U-19日本代表(2018) U-20日本代表(2019) U-22日本代表(2019) U-23日本代表(2020) |
獲得タイトル | J1リーグ(2023、2024) J2リーグ(2017) Jリーグカップ(2018) 天皇杯(2024) |
チーム歴 | 藤沢FC(2003-2008) 湘南ベルマーレジュニア(2009-2010) 湘南ベルマーレU-15平塚(2011-2013) 湘南ベルマーレユース(2014-2016.5) 湘南ベルマーレ(2016.5-2020) FCルビン・カザン(2021/RUS ※期限付き移籍) ガンバ大阪(2022 ※期限付き移籍) ヴィッセル神戸(2023 ※期限付き移籍) ヴィッセル神戸(2024.1- ※完全移籍) |
※RUS=ロシア