選手/スタッフ
- 生年月日
- 1991/3/14
- 身長・体重
- 176cm・74kg
- 血液型
- A型
- 出身地
- 新潟県三条市
妥協知らずの精神的支柱1対1の強さ、豊富な運動量を生かした上下動、果敢な攻撃参加、そして一切の妥協を知らないタフなメンタル。SBとしての資質をほぼ全て備えたベテランは、ACLEとの兼ね合いで過密日程を強いられた第31節のアルビレックス新潟戦で先制点を挙げて勝利に貢献。連覇への道を力強く切り拓いた。今シーズンもチームの精神的支柱として臨む中、リーグ3連覇とアジア制覇は彼の肩にかかる。
2025シーズン 出場・得点記録
シーズン | 所属チーム | リーグ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ヴィッセル神戸 | J1 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
昨シーズンまでの出場・得点記録
シーズン | 所属チーム | リーグ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | アルビレックス新潟 | J1 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | -(-) |
2009 | アルビレックス新潟 | J1 | 18(0) | 4(0) | 1(0) | -(-) |
2010 | アルビレックス新潟 | J1 | 31(0) | 2(0) | 0(0) | -(-) |
2011 | アルビレックス新潟 | J1 | 25(1) | 3(0) | 2(0) | -(-) |
2019 | ヴィッセル神戸 | J1 | 12(0) | -(-) | 4(0) | -(-) |
2020 | ヴィッセル神戸 | J1 | 32(1) | 1(0) | -(-) | 6(0) |
2021 | ヴィッセル神戸 | J1 | 38(1) | 7(0) | 2(0) | -(-) |
2022 | ヴィッセル神戸 | J1 | 34(1) | 1(0) | 3(1) | 6(0) |
2023 | ヴィッセル神戸 | J1 | 29(2) | 1(0) | 3(0) | -(-) |
2024 | ヴィッセル神戸 | J1 | 28(1) | 0(0) | 4(0) | 3(1) |
TOTAL | J1 | 247(7) | 19(0) | 20(1) | 15(1) |
※2008年は「2種登録選手」として在籍
経歴
項目 | 内容 |
---|---|
リーグデビュー(J1) | 2009年3月7日 2009 J1リーグ 第1節 vs.FC東京(○4-1 @味スタ) ※89分から途中出場 |
リーグ初得点(J1) | 2011年10月1日 2011 J1リーグ 第28節 vs.横浜FM(○4-2 @東北電ス) |
ヴィッセルデビュー | 2019年8月17日 2019 J1リーグ 第23節 vs.浦和(○3‐0 @ノエスタ) |
ヴィッセル初得点 | 2020年9月5日 2020 J1リーグ 第14節 vs.湘南(△1-1 @BMWス) |
代表歴 | U-15日本代表(2006) U-16日本代表(2007) U-17日本代表(2008) U-18日本代表(2009) U-19日本代表(2010) U-20日本代表(2010) U-23日本代表(2011-2012) 日本代表(2012-2018) |
獲得タイトル | J1リーグ(2023、2024) 天皇杯(2019、2024) Jリーグスーパーカップ(2020) |
個人賞受賞歴 | Jリーグ優秀選手賞(2021、2024) J1リーグベストイレブン(2023) |
その他公式試合出場記録 | ブンデスリーガ(GER)通算/170試合出場2得点 ブンデスリーガ2部通算/31試合出場0得点 UEFAヨーロッパリーグ通算/11試合出場1得点 |
チーム歴 | 三条SSS(2001-2002) レザーFCJrユース(2003-2005) アルビレックス新潟ユース(2006-2008) アルビレックス新潟(2009-2011) シュトゥットガルト(2012-2013/GER※期限付き移籍) シュトゥットガルト(2013-2015/GER) ハンブルガーSV(2015-2019.8/GER) ヴィッセル神戸(2019.8-) |
※GER=ドイツ