選手/スタッフ
- 生年月日
- 1999/9/17
- 身長・体重
- 180cm・77kg
- 血液型
- B型
- 出身地
- 島根県浜田市
名実ともに“神戸の顔”へ開幕戦でゴールを決めて好スタートを切った昨シーズンだったが、第2節・柏レイソル戦での負傷により1カ月ほど戦線を離脱した。その間に新加入の宮代大聖や広瀬陸斗が台頭して出場機会を減らしたものの、天皇杯やACLEで嗅覚を研ぎ澄まし最終的には指揮官の“切り札”として2冠に貢献した。エースナンバー「13」を背負う今シーズンは名実ともにヴィッセルの顔になる。
2025シーズン 出場・得点記録
シーズン | 所属チーム | リーグ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ヴィッセル神戸 | J1 |
昨シーズンまでの出場・得点記録
シーズン | 所属チーム | リーグ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ヴィッセル神戸 | J1 | 6(1) | 4(1) | 0(0) | -(-) |
2019 | ヴィッセル神戸 | J1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | -(-) |
2020 | ヴィッセル神戸 | J1 | 12(0) | 0(0) | -(-) | 3(0) |
2021 | ヴィッセル神戸 | J1 | 30(1) | 7(0) | 1(0) | -(-) |
2022 | ヴィッセル神戸 | J1 | 19(0) | 2(0) | 4(2) | 1(1) |
2023 | ヴィッセル神戸 | J1 | 33(7) | 4(0) | 4(1) | -(-) |
2024 | ヴィッセル神戸 | J1 | 35(5) | 1(1) | 6(4) | 6(3) |
TOTAL | J1 | 135(14) | 18(2) | 15(7) | 10(4) |
経歴
項目 | 内容 |
---|---|
リーグデビュー(J1) | 2018年4月11日 J1リーグ 第7節 vs.浦和(●2-3 @ノエスタ) ※80分まで出場 |
リーグ初得点(J1) | 2018年4月11日 J1リーグ 第7節 vs.浦和(●2-3 @ノエスタ) ※80分まで出場 |
ヴィッセルデビュー | 2018年3月14日 Jリーグカップ GS第2節 vs.鳥栖(〇2-0 @ベアスタ) ※67分から途中出場 |
ヴィッセル初得点 | 2018年4月4日 Jリーグカップ GS第3節 vs.湘南(○3-0 @BMWス) |
代表歴 | U-18日本代表(2017) |
獲得タイトル | J1リーグ(2023、2024) 天皇杯(2019、2024) Jリーグスーパーカップ(2020) |
個人賞受賞歴 | Jリーグ優秀選手賞(2023) |
チーム歴 | 石見エスプリFC(2008-2011) レスポール浜田(2012-2014) ヴィッセル神戸U-18(2015-2017) ヴィッセル神戸(2018-2018.8) パルメイラス(2018.8-2019.7/BRA※期限付き移籍) ヴィッセル神戸(2019.8-) |
※BRA=ブラジル