選手/スタッフ
- 生年月日
- 1994/6/18
- 身長・体重
- 186cm・72kg
- 血液型
- A型
- 出身地
- 兵庫県神戸市
存在意義の増す非凡なCB精密機械のようなフィードと優れたビルドアップ能力で「アカデミーの最高傑作」と呼ばれたCBは昨シーズンから再びヴィッセルでプレーすることを選んだ。リーグ戦では山川哲史とマテウス トゥーレルの牙城を崩せなかったが、天皇杯やACLEでは非凡さを披露。特に天皇杯は4試合に出場し、2度目の優勝に貢献した。すべてのタイトルを狙う今シーズンはさらに存在意義が増す。
2025シーズン 出場・得点記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | ACL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ヴィッセル神戸 | J1 | 7(0) | 1(0) | 4(1) | 5(0) |
昨シーズンまでの出場・得点記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | ACL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ヴィッセル神戸 | J1 | 2(0) | 0(0) | 0(0) | -(-) |
| 2013 | ヴィッセル神戸 | J2 | 37(2) | -(-) | 1(0) | -(-) |
| 2014 | ヴィッセル神戸 | J1 | 24(1) | 6(1) | 1(0) | -(-) |
| 2015 | ヴィッセル神戸 | J1 | 30(1) | 8(1) | 4(1) | -(-) |
| 2015 | Jリーグアンダー22選抜 | J3 | 1(0) | -(-) | -(-) | -(-) |
| 2016 | ヴィッセル神戸 | J1 | 21(1) | 3(0) | 3(0) | -(-) |
| 2017 | ヴィッセル神戸 | J1 | 29(1) | 5(0) | 3(0) | -(-) |
| 2018 | 浦和レッズ | J1 | 22(2) | 8(0) | 5(0) | -(-) |
| 2019 | 浦和レッズ | J1 | 25(1) | 1(0) | 2(0) | 12(0) |
| 2020 | 浦和レッズ | J1 | 23(0) | 2(0) | -(-) | -(-) |
| 2021 | 浦和レッズ | J1 | 37(1) | 11(0) | 6(1) | -(-) |
| 2022 | 浦和レッズ | J1 | 31(3) | 4(0) | 2(0) | 8(1) |
| 2023 | 浦和レッズ | J1 | 8(0) | 7(0) | 2(0) | 5(0) |
| 2024 | ヴィッセル神戸 | J1 | 2(0) | 2(0) | 4(0) | 2(0) |
| TOTAL | J1 | 254(11) | 57(2) | 32(2) | 27(1) | |
| J2 | 37(2) | -(-) | 1(0) | -(-) | ||
| J3 | 1(0) | -(-) | -(-) | -(-) | ||
※2012年は「2種登録選手」として在籍
経歴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| リーグデビュー(J1) | 2012年10月20日 J1リーグ第29節 vs.清水(1△1 @アウスタ) |
| リーグ初得点(J2) | 2013年5月19日 J2リーグ第15節 vs.愛媛(4○2 @ニンスタ) |
| ヴィッセルデビュー | 2012年10月20日 J1リーグ第29節 vs.清水(1△1 @アウスタ) |
| ヴィッセル初得点 | 2013年5月19日 J2リーグ第15節 vs.愛媛(4○2 @ニンスタ) |
| 代表歴 | U-15日本代表(2009) U-16日本代表(2010) U-17日本代表(2011) U-18日本代表(2011) U-19日本代表(2012) U-21日本代表(2014) U-22日本代表(2015) U-23日本代表(2016) |
| 獲得タイトル | J1リーグ(2024) 天皇杯(2018、2021、2024) Jリーグスーパーカップ(2022) ACL(2022) [日本代表]AFC U-23選手権(2016年) |
| チーム歴 | 須磨ナイスSC(2001-2002) 神戸FC(2003-2006) ヴィッセル神戸Jrユース(2007-2009) ヴィッセル神戸U-18(2010-2012) ヴィッセル神戸(2011-2017) 浦和レッズ(2018-2023) ヴィッセル神戸(2024-) |








