昨日11月25日(土)にノエビアスタジアム神戸で開催しました、2023明治安田生命J1リーグ 第33節vs.名古屋グランパスをもって2023シーズンのJ1リーグのホームゲームが終了し、過去最多記録だった2018シーズン(367,716名)を更新する383,408名の年間入場者数(17試合/1試合平均22,553名)を記録しましたので、お知らせいたします。
今シーズンも大変多くの方にホームスタジアムにご来場いただいたことに対し、心より感謝申し上げます。今後もヴィッセル神戸への応援をどうぞよろしくお願いいたします。
2023シーズン J1リーグのホームゲーム年間入場者数
383,408人(17試合/1試合平均22,553人) ※過去最多記録
これまでの年間入場者数
シーズン | リーグ | 入場者数 | 試合数 | 1試合平均入場者数 |
1995 | JFL | 49,139人 | 15 | 3,276人 |
1996 | JFL | 110,271人 | 15 | 7,351人 |
1997 | J | 105,065人 | 16 | 6,567人 |
1998 | J | 130,669人 | 17 | 7,686人 |
1999 | J1 | 115,369人 | 15 | 7,691人 |
2000 | J1 | 112,676人 | 15 | 7,512人 |
2001 | J1 | 208,081人 | 15 | 13,872人 |
2002 | J1 | 157,011人 | 15 | 10,467人 |
2003 | J1 | 167,931人 | 15 | 11,195人 |
2004 | J1 | 236,031人 | 15 | 15,735人 |
2005 | J1 | 253,524人 | 17 | 14,913人 |
2006 | J2 | 165,834人 | 24 | 6,910人 |
2007 | J1 | 211,822人 | 17 | 12,460人 |
2008 | J1 | 220,672人 | 17 | 12,981人 |
2009 | J1 | 222,153人 | 17 | 13,068人 |
2010 | J1 | 218,004人 | 17 | 12,824人 |
2011 | J1 | 224,962人 | 17 | 13,233人 |
2012 | J1 | 248,853人 | 17 | 14,638人 |
2013 | J2 | 241,841人 | 21 | 11,516人 |
2014 | J1 | 255,185人 | 17 | 15,011人 |
2015 | J1 | 276,512人 | 17 | 16,265人 |
2016 | J1 | 289,310人 | 17 | 17,018人 |
2017 | J1 | 310,625人 | 17 | 18,272人 |
2018 | J1 | 367,716人 | 17 | 21,630人 |
2019 | J1 | 365,349人 | 17 | 21,491人 |
2020 | J1 | 102,713人 | 17 | 6,042人 |
2021 | J1 | 135,288人 | 19 | 7,120人 |
2022 | J1 | 264,725人 | 17 | 15,572人 |
2023 | J1 | 383,408人 | 17 | 22,553人 |
お詫び 2023明治安田生命J1リーグ下記試合の公式記録に誤りがございました。 訂正と共にお詫び申し上げます。 詳細はこちら(https://www.vissel-kobe.co.jp/news/article/22340.html) |