試合/練習

順位表

2019 明治安田生命J1リーグ 順位表

 
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 70 34 22 4 8 68 38 30
2 FC東京FC東京FC東京 64 34 19 7 8 46 29 17
3 鹿島鹿島アントラーズ鹿島 63 34 18 9 7 54 30 24
4 川崎F川崎フロンターレ川崎F 60 34 16 12 6 57 34 23
5 C大阪セレッソ大阪C大阪 59 34 18 5 11 39 25 14
6 広島サンフレッチェ広島広島 55 34 15 10 9 45 29 16
7 G大阪ガンバ大阪G大阪 47 34 12 11 11 54 48 6
8 神戸ヴィッセル神戸神戸 47 34 14 5 15 61 59 2
9 大分大分トリニータ大分 47 34 12 11 11 35 35 0
10 札幌北海道コンサドーレ札幌札幌 46 34 13 7 14 54 49 5
11 仙台ベガルタ仙台仙台 41 34 12 5 17 38 45 -7
12 清水清水エスパルス清水 39 34 11 6 17 45 69 -24
13 名古屋名古屋グランパス名古屋 37 34 9 10 15 45 50 -5
14 浦和浦和レッズ浦和 37 34 9 10 15 34 50 -16
15 鳥栖サガン鳥栖鳥栖 36 34 10 6 18 32 53 -21
16 湘南湘南ベルマーレ湘南 36 34 10 6 18 40 63 -23
17 松本松本山雅FC松本 31 34 6 13 15 21 40 -19
18 磐田ジュビロ磐田磐田 31 34 8 7 19 29 51 -22

2019 明治安田生命J1リーグ 得点順位表

順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 マルコスジュニオール 横浜F・マリノス横浜FM 15 5/5 33
1 仲川輝人 横浜F・マリノス横浜FM 15 0/0 33
3 ディエゴオリヴェイラ FC東京FC東京 14 4/5 33
3 ドウグラス 清水エスパルス清水 14 2/2 30
5 鈴木武蔵 北海道コンサドーレ札幌札幌 13 2/2 33
5 小林悠 川崎フロンターレ川崎F 13 1/1 31
5 ダビドビジャ ヴィッセル神戸神戸 13 4/4 28


中略

11 古橋亨梧 ヴィッセル神戸神戸 10 0/0 31
14 藤本憲明 ヴィッセル神戸神戸 9 0/0 28

2019 JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ Cグループ 順位表

 
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 C大阪セレッソ大阪C大阪 11 6 3 2 1 9 4 5
2 名古屋名古屋グランパス名古屋 9 6 2 3 1 11 11 0
3 大分大分トリニータ大分 7 6 2 1 3 7 10 -3
4 神戸ヴィッセル神戸神戸 5 6 1 2 3 6 8 -2

2019 JリーグYBCルヴァンカップ 得点順位表

順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 鈴木武蔵 北海道コンサドーレ札幌札幌 5 2/2 2
2 ウェリントン ヴィッセル神戸神戸 4 1/1 6
2 吉岡雅和 V・ファーレン長崎長崎 4 0/0 6
4 長沢駿 ベガルタ仙台仙台 3 0/0 4
4 相馬勇紀 名古屋グランパス名古屋 3 2/2 6
4 赤﨑秀平 名古屋グランパス名古屋 3 0/0 5
4 ファンウィジョ ガンバ大阪G大阪 3 0/0 3
4 後藤優介 大分トリニータ大分 3 0/0 5


中略

24 山口蛍 ヴィッセル神戸神戸 1 0/0 2
24 田中順也 ヴィッセル神戸神戸 1 0/0 6
TICKETチケット情報
明治安田J1リーグ 第10節
4/2714:00
vs

ノエビアスタジアム神戸

明治安田J1リーグ 第12節
5/613:00
vs

ノエビアスタジアム神戸

明治安田J1リーグ 第14節
5/1519:00
vs

ノエビアスタジアム神戸

明治安田J1リーグ 第16節
5/2614:00
vs

ノエビアスタジアム神戸

dazn閉じる