試合/練習

順位表

2012 Jリーグ ディビジョン1 順位表

 
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 広島サンフレッチェ広島広島 64 34 19 7 8 63 34 29
2 仙台ベガルタ仙台仙台 57 34 15 12 7 59 43 16
3 浦和浦和レッズ浦和 55 34 15 10 9 47 42 5
4 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 53 34 13 14 7 44 33 11
5 鳥栖サガン鳥栖鳥栖 53 34 15 8 11 48 39 9
6 柏柏レイソル 52 34 15 7 12 57 52 5
7 名古屋名古屋グランパス名古屋 52 34 15 7 12 46 47 -1
8 川崎F川崎フロンターレ川崎F 50 34 14 8 12 51 50 1
9 清水清水エスパルス清水 49 34 14 7 13 39 40 -1
10 F東京FC東京F東京 48 34 14 6 14 47 44 3
11 鹿島鹿島アントラーズ鹿島 46 34 12 10 12 50 43 7
12 磐田ジュビロ磐田磐田 46 34 13 7 14 57 53 4
13 大宮大宮アルディージャ大宮 44 34 11 11 12 38 45 -7
14 C大阪セレッソ大阪C大阪 42 34 11 9 14 47 53 -6
15 新潟アルビレックス新潟新潟 40 34 10 10 14 29 34 -5
16 神戸ヴィッセル神戸神戸 39 34 11 6 17 41 50 -9
17 G大阪ガンバ大阪G大阪 38 34 9 11 14 67 65 2
18 札幌コンサドーレ札幌札幌 14 34 4 2 28 25 88 -63

2012 Jリーグ ディビジョン1 得点順位表

順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 佐藤寿人 サンフレッチェ広島広島 22 3/4 34
2 豊田陽平 サガン鳥栖鳥栖 19 0/1 33
3 赤嶺真吾 ベガルタ仙台仙台 14 0/0 30
3 レアンドロ ガンバ大阪G大阪 14 1/1 15
5 ウイルソン ベガルタ仙台仙台 13 2/2 32
5 工藤壮人 柏レイソル 13 0/0 33
5 大前元紀 清水エスパルス清水 13 4/5 34
5 前田遼一 ジュビロ磐田磐田 13 1/2 33


中略

17 小川慶治朗 ヴィッセル神戸神戸 9 0/0 28

2012 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 順位表

 
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 清水清水エスパルス清水 15 6 5 0 1 12 4 8
2 鹿島鹿島アントラーズ鹿島 15 6 5 0 1 10 5 5
3 新潟アルビレックス新潟新潟 10 6 3 1 2 6 5 1
4 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 5 6 1 2 3 7 9 -2
5 大宮大宮アルディージャ大宮 5 6 1 2 3 7 10 -3
6 札幌コンサドーレ札幌札幌 5 6 1 2 3 6 11 -5
7 神戸ヴィッセル神戸神戸 4 6 1 1 4 6 10 -4

2012 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 得点順位表

順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 大迫勇也 鹿島アントラーズ鹿島 7 1/2 9
2 大前元紀 清水エスパルス清水 5 3/3 10
2 柿谷曜一朗 セレッソ大阪C大阪 5 0/0 7
4 レアンドロドミンゲス 柏レイソル 4 0/0 3
5 榊翔太 コンサドーレ札幌札幌 3 0/0 5
5 ウイルソン ベガルタ仙台仙台 3 0/0 8
5 ブランキーニョ モンテディオ山形山形 3 0/0 7
5 興梠慎三 鹿島アントラーズ鹿島 3 1/1 8
5 柴崎岳 鹿島アントラーズ鹿島 3 1/1 9
5 山田大記 ジュビロ磐田磐田 3 0/0 6
5 佐藤寿人 サンフレッチェ広島広島 3 1/1 6


中略

12 大久保嘉人 ヴィッセル神戸神戸 2 1/1 3
TICKETチケット情報
明治安田J1リーグ 第14節
5/315:00
vs

ノエビアスタジアム神戸

明治安田J1リーグ 第15節
5/614:00
vs

ノエビアスタジアム神戸

明治安田J1リーグ 第17節
5/1714:00
vs

ノエビアスタジアム神戸

明治安田J1リーグ 第20節
6/1518:00
vs

ノエビアスタジアム神戸

dazn閉じる