試合/練習

順位表

2003 Jリーグ ディビジョン1 順位表

 
年間
順位
1st
順位
2nd
順位
チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 1 1 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 58 30 17 7 6 56 33 23
2 2 3 磐田ジュビロ磐田磐田 57 30 16 9 5 56 34 22
3 3 2 市原ジェフユナイテッド市原市原 53 30 15 8 7 57 38 19
4 4 5 F東京FC東京F東京 49 30 13 10 7 46 31 15
5 8 4 鹿島鹿島アントラーズ鹿島 48 30 13 9 8 44 40 4
6 6 6 浦和浦和レッズ浦和 47 30 13 8 9 54 42 12
7 7 8 名古屋名古屋グランパスエイト名古屋 45 30 11 12 7 49 42 7
8 10 9 東京V東京ヴェルディ1969東京V 40 30 11 7 12 56 57 -1
9 5 12 C大阪セレッソ大阪C大阪 40 30 12 4 14 55 56 -1
10 12 7 G大阪ガンバ大阪G大阪 39 30 10 9 11 50 46 4
11 11 10 清水清水エスパルス清水 39 30 11 6 13 39 44 -5
12 9 11 柏柏レイソル 37 30 9 10 11 35 39 -4
13 13 13 神戸ヴィッセル神戸神戸 30 30 8 6 16 35 63 -28
14 14 16 大分大分トリニータ大分 26 30 5 11 14 27 37 -10
15 15 15 仙台ベガルタ仙台仙台 24 30 5 9 16 31 56 -25
16 16 14 京都京都パープルサンガ京都 23 30 6 5 19 28 60 -32

※年間順位の1位、2位はサントリーチャンピオンシップにより決定する

2003 Jリーグ ディビジョン1 得点順位表

順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 ウェズレイ 名古屋グランパスエイト名古屋 22 1/1 27
2 グラウ ジュビロ磐田磐田 21 8/8 29
3 エメルソン 浦和レッズ浦和 18 1/2 25
4 崔龍洙 ジェフユナイテッド市原市原 17 4/4 24
5 久保竜彦 横浜F・マリノス横浜FM 16 0/0 25
5 大久保嘉人 セレッソ大阪C大阪 16 0/0 24


中略

8 オゼアス ヴィッセル神戸神戸 13 0/0 29
23 播戸竜二 ヴィッセル神戸神戸 7 0/0 27

2003 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Aグループ 順位表

 
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 磐田ジュビロ磐田磐田 10 6 3 1 2 13 8 5
2 浦和浦和レッズ浦和 8 6 2 2 2 4 5 -1
3 東京V東京ヴェルディ1969東京V 8 6 2 2 2 7 10 -3
4 神戸ヴィッセル神戸神戸 7 6 2 1 3 9 10 -1

2003 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 得点順位表

順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 エメルソン 浦和レッズ浦和 8 0/0 9
2 グラウ ジュビロ磐田磐田 5 2/2 10
2 前田遼一 ジュビロ磐田磐田 5 0/0 9
4 佐藤寿人 ベガルタ仙台仙台 4 0/0 6
4 田中達也 浦和レッズ浦和 4 0/0 10
4 マルキーニョス 横浜F・マリノス横浜FM 4 0/0 7
4 西野泰正 ジュビロ磐田磐田 4 0/0 7
4 オゼアス ヴィッセル神戸神戸 4 0/0 5


中略

26 シジクレイ ヴィッセル神戸神戸 1 0/0 6
26 岡野雅行 ヴィッセル神戸神戸 1 0/0 6
dazn閉じる