試合/練習

順位表

2002 Jリーグ ディビジョン1 順位表

年間
順位
1st
順位
2nd
順位
チーム名 勝点 試合数 90勝 V勝 90負 V負 得点 失点 得失差
1 1 1 磐田ジュビロ磐田磐田 71 30 26 18 8 1 3 3 0 72 30 42
2 2 6 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 55 30 19 13 6 4 7 7 0 44 27 17
3 4 2 G大阪ガンバ大阪G大阪 54 30 19 15 4 1 10 7 3 59 32 27
4 5 3 鹿島鹿島アントラーズ鹿島 53 30 18 17 1 0 12 10 2 46 39 7
5 6 7 京都京都パープルサンガ京都 46 30 17 11 6 1 12 11 1 44 42 2
6 3 13 名古屋名古屋グランパスエイト名古屋 45 30 15 14 1 1 14 11 3 49 41 8
7 8 11 市原ジェフユナイテッド市原市原 41 30 13 12 1 3 14 12 2 38 42 -4
8 7 12 清水清水エスパルス清水 41 30 14 10 4 3 13 11 2 33 43 -10
9 10 5 F東京FC東京F東京 39 30 13 11 2 2 15 12 3 43 46 -3
10 12 4 東京V東京ヴェルディ1969東京V 37 30 13 8 5 3 14 13 1 41 43 -2
11 11 8 浦和浦和レッズ浦和 35 30 13 7 6 2 15 11 4 41 38 3
12 14 9 柏柏レイソル 32 30 10 9 1 3 17 14 3 38 48 -10
13 9 15 仙台ベガルタ仙台仙台 32 30 11 9 2 1 18 13 5 40 57 -17
14 13 10 神戸ヴィッセル神戸神戸 31 30 10 8 2 3 17 9 8 33 44 -11
15 15 14 広島サンフレッチェ広島広島 26 30 8 7 1 3 19 13 6 32 47 -15
16 16 16 札幌コンサドーレ札幌札幌 15 30 5 4 1 1 24 16 8 30 64 -34

※年間順位の1位、2位はサントリーチャンピオンシップにより決定する
※各ステージ(1st・2nd)の優勝クラブが同一の場合は、サントリーチャンピオンシップは開催しない

2002 Jリーグ ディビジョン1 得点順位表

順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 高原直泰 ジュビロ磐田磐田 26 2/2 27
2 マグロン ガンバ大阪G大阪 22 5/5 29
3 ウェズレイ 名古屋グランパスエイト名古屋 20 2/2 27
4 マルコス ベガルタ仙台仙台 18 2/2 24
5 崔龍洙 ジェフユナイテッド市原市原 16 7/8 23
5 エジムンド 東京ヴェルディ1969東京V 16 5/5 26
5 中山雅史 ジュビロ磐田磐田 16 1/1 29


中略

27 シジクレイ ヴィッセル神戸神戸 6 1/1 27
27 オゼアス ヴィッセル神戸神戸 6 0/0 15

2002 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 順位表

 
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 F東京FC東京F東京 13 6 4 1 1 8 3 5
2 清水清水エスパルス清水 12 6 4 0 2 9 8 1
3 東京V東京ヴェルディ1969東京V 7 6 2 1 3 10 10 0
4 神戸ヴィッセル神戸神戸 2 6 0 2 4 5 11 -6

2002 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 得点順位表

順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 エメルソン 浦和レッズ浦和 6 1/1 6
1 マグロン ガンバ大阪G大阪 6 0/0 8
3 トゥット 浦和レッズ浦和 5 0/1 8
3 エジムンド 東京ヴェルディ1969東京V 5 2/2 6
5 マルセリーニョ ガンバ大阪G大阪 4 2/2 6


中略

16 シジクレイ ヴィッセル神戸神戸 2 0/0 6
16 城彰二 ヴィッセル神戸神戸 2 0/0 6
16 アリソン ヴィッセル神戸神戸 2 1/1 5
dazn閉じる