試合/練習

順位表

2001 Jリーグ ディビジョン1 順位表

年間
順位
1st
順位
2nd
順位
チーム名 勝点 試合数 90勝 V勝 90負 V負 得点 失点 得失差
1 11 1 鹿島鹿島アントラーズ鹿島 54 30 19 15 4 1 10 7 3 57 42 15
2 1 2 磐田ジュビロ磐田磐田 71 30 26 18 8 1 3 2 1 63 26 37
3 2 5 市原ジェフユナイテッド市原市原 50 30 17 14 3 2 11 9 2 60 54 6
4 4 4 清水清水エスパルス清水 49 30 19 11 8 0 11 8 3 62 45 17
5 3 6 名古屋名古屋グランパスエイト名古屋 49 30 17 12 5 3 10 9 1 56 45 11
6 6 7 柏柏レイソル 43 30 14 12 2 3 13 11 2 58 46 12
7 5 11 G大阪ガンバ大阪G大阪 42 30 14 12 2 2 14 10 4 50 48 2
8 9 8 F東京FC東京F東京 41 30 13 10 3 5 12 11 1 47 47 0
9 13 3 広島サンフレッチェ広島広島 37 30 13 11 2 0 17 15 2 61 60 1
10 7 12 浦和浦和レッズ浦和 36 30 11 10 1 4 15 11 4 44 46 -2
11 8 14 札幌コンサドーレ札幌札幌 34 30 10 9 1 5 15 11 4 43 50 -7
12 10 13 神戸ヴィッセル神戸神戸 33 30 9 8 1 7 14 10 4 41 52 -11
13 15 10 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 30 30 9 7 2 5 16 10 6 32 44 -12
14 16 9 東京V東京ヴェルディ1969東京V 30 30 10 8 2 2 18 13 5 38 57 -19
15 12 15 福岡アビスパ福岡福岡 27 30 9 7 2 2 19 14 5 35 56 -21
16 14 16 C大阪セレッソ大阪C大阪 23 30 8 5 3 2 20 18 2 41 70 -29

※年間順位の1位、2位はサントリーチャンピオンシップにより決定する

2001 Jリーグ ディビジョン1 得点順位表

順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 ウィル コンサドーレ札幌札幌 24 5/5 26
2 崔龍洙 ジェフユナイテッド市原市原 21 1/1 26
2 ウェズレイ 名古屋グランパスエイト名古屋 21 1/1 28
4 アマラオ FC東京F東京 17 4/4 25
4 ニーノブーレ ガンバ大阪G大阪 17 0/1 27


中略

12 三浦知良 ヴィッセル神戸神戸 11 1/1 29
dazn閉じる