試合/練習

順位表

1999 Jリーグ ディビジョン1 順位表

年間
順位
1st
順位
2nd
順位
チーム名 勝点 試合数 90勝 V勝 90負 V負 得点 失点 得失差
1 1 12 磐田ジュビロ磐田磐田 49 30 17 14 3 1 12 9 3 52 42 10
2 3 1 清水清水エスパルス清水 65 30 22 20 2 1 7 6 1 56 36 20
3 4 4 柏柏レイソル 58 30 20 17 3 1 9 8 1 49 36 13
4 8 2 名古屋名古屋グランパスエイト名古屋 54 30 18 16 2 2 10 7 3 62 46 16
5 7 3 横浜FM横浜F・マリノス横浜FM 53 30 18 14 4 3 9 8 1 61 35 26
6 5 5 C大阪セレッソ大阪C大阪 53 30 19 15 4 0 11 10 1 64 45 19
7 2 10 V川崎ヴェルディ川崎V川崎 49 30 17 13 4 2 11 9 2 43 43 0
8 6 8 広島サンフレッチェ広島広島 48 30 16 15 1 1 13 11 2 54 43 11
9 9 6 鹿島鹿島アントラーズ鹿島 40 30 14 11 3 1 15 11 4 53 37 16
10 12 7 神戸ヴィッセル神戸神戸 37 30 12 9 3 4 14 12 2 38 45 -7
11 10 13 G大阪ガンバ大阪G大阪 32 30 11 9 2 1 18 16 2 36 46 -10
12 14 9 京都京都パープルサンガ京都 31 30 11 9 2 0 19 15 4 38 58 -20
13 15 11 市原ジェフユナイテッド市原市原 28 30 10 6 4 2 18 14 4 41 56 -15
14 11 15 福岡アビスパ福岡福岡 28 30 10 7 3 1 19 18 1 41 59 -18
15 13 14 浦和浦和レッズ浦和 28 30 8 7 1 5 17 10 7 39 58 -19
16 16 16 平塚ベルマーレ平塚平塚 13 30 4 4 0 1 25 22 3 30 72 -42

※年間順位の1位、2位はサントリーチャンピオンシップにより決定する

1999 Jリーグ ディビジョン1 得点順位表

順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 黄善洪 セレッソ大阪C大阪 24 2/2 25
2 城彰二 横浜F・マリノス横浜FM 18 0/1 25
3 バロン ジェフユナイテッド市原市原 17 1/1 28
4 福田正博 浦和レッズ浦和 13 2/3 23
4 呂比須ワグナー 名古屋グランパスエイト名古屋 13 0/0 23
4 久保竜彦 サンフレッチェ広島広島 13 0/0 25


中略

12 金度勲 ヴィッセル神戸神戸 10 0/0 25
23 永島昭浩 ヴィッセル神戸神戸 7 2/2 26
23 河錫舟 ヴィッセル神戸神戸 7 0/0 28
dazn閉じる