試合/練習

順位表

明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド(WEST) 順位表

2026/04/11 18:07時点
順位 チーム名 勝点 試合数 PK勝 PK負 得点 失点 得失差
1 神戸ヴィッセル神戸神戸 25 11 7 1 2 1 22 10 12
2 京都京都サンガF.C.京都 17 10 4 2 1 3 15 11 4
3 清水清水エスパルス清水 17 11 3 2 4 2 13 10 3
4 G大阪ガンバ大阪G大阪 17 10 3 3 2 2 13 12 1
5 名古屋名古屋グランパス名古屋 16 10 4 1 2 3 16 13 3
6 C大阪セレッソ大阪C大阪 14 10 3 2 1 4 8 10 -2
7 広島サンフレッチェ広島広島 13 10 3 2 0 5 13 14 -1
8 長崎V・ファーレン長崎長崎 12 10 4 0 0 6 10 15 -5
9 岡山ファジアーノ岡山岡山 11 10 2 1 3 4 10 17 -7
10 福岡アビスパ福岡福岡 11 10 2 2 1 5 8 16 -8

明治安田J1百年構想リーグ 得点順位表

2026/04/12 18:19時点
順位 選手名 現所属
(J最終所属)
得点 PK 出場
1 レオセアラ 鹿島アントラーズ鹿島 6 2 10
1 エリソン 川崎フロンターレ川崎F 6 2 10
1 オセフン 清水エスパルス清水 6 2 10
1 山岸祐也 名古屋グランパス名古屋 6 0 10
1 デニスヒュメット ガンバ大阪G大阪 6 0 9


中略

15 扇原貴宏 ヴィッセル神戸神戸 3 3 8
15 武藤嘉紀 ヴィッセル神戸神戸 3 0 6
15 小松蓮 ヴィッセル神戸神戸 3 0 9
15 永戸勝也 ヴィッセル神戸神戸 3 0 11

AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 リーグステージ 順位表

2026/02/18 22:42時点
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失差
1 町田FC町田ゼルビア町田 17 8 5 2 1 15 7 8
2 神戸ヴィッセル神戸神戸 16 8 5 1 2 14 7 7
3 広島サンフレッチェ広島広島 15 8 4 3 1 10 6 4
4 ブリーラムブリーラム・ユナイテッドブリーラム 14 8 4 2 2 10 8 2
5 メルボルン・シティメルボルン・シティFCメルボルン・シティ 14 8 4 2 2 9 7 2
6 ジョホールジョホール・ダルル・タクジムジョホール 11 8 3 2 3 8 7 1
7 FCソウルFCソウルFCソウル 10 8 2 4 2 10 9 1
8 江原江原FC江原 9 8 2 3 3 9 11 -2
9 蔚山蔚山HD蔚山 9 8 2 3 3 6 8 -2
10 成都蓉城成都蓉城成都蓉城 6 8 1 3 4 7 11 -4
11 上海申花上海申花上海申花 4 8 1 1 6 5 13 -8
12 上海海港上海海港上海海港 4 8 0 4 4 2 11 -9
閉じる