選手/スタッフ
10FWYuya OSAKO大迫 勇也
- 生年月日
- 1990/5/18
- 身長・体重
- 184cm・75kg
- 血液型
- O型
- 出身地
- 鹿児島県南さつま市
快挙へ導く献身の大エースドイツで磨かれたフィジカルとテクニックを持つ世界基準のストライカー。昨シーズンはリーグ戦34試合に出場した中で、キャリアハイの22得点をマークし、J1リーグ 得点王と自身初のMVPに輝いた。前線からの献身的な守備に加え、7アシストと周りを生かすプレーも披露。J1初優勝の立役者が、今度はリーグ連覇とアジア初制覇とい う快挙へチームを導く。
2024シーズン 出場・得点記録
シーズン | 所属チーム | リーグ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ヴィッセル神戸 | J1 | 36(11) | 0(0) | 4(1) | 2(0) |
昨シーズンまでの出場・得点記録
シーズン | 所属チーム | リーグ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 鹿島アントラーズ | J1 | 22(3) | 1(0) | 2(0) | 5(3) |
2010 | 鹿島アントラーズ | J1 | 27(4) | 0(0) | 5(3) | 5(1) |
2011 | 鹿島アントラーズ | J1 | 25(5) | 3(3) | 3(1) | 4(1) |
2012 | 鹿島アントラーズ | J1 | 32(9) | 9(7) | 3(1) | -(-) |
2013 | 鹿島アントラーズ | J1 | 33(19) | 7(2) | 1(0) | -(-) |
2021 | ヴィッセル神戸 | J1 | 11(4) | -(-) | -(-) | -(-) |
2022 | ヴィッセル神戸 | J1 | 26(7) | 1(1) | 2(2) | 6(3) |
2023 | ヴィッセル神戸 | J1 | 34(22) | 1(1) | 4(1) | -(-) |
TOTAL | J1 | 210(73) | 22(14) | 20(8) | 20(8) |
経歴
項目 | 内容 |
---|---|
リーグデビュー(J1) | 2009年3月15日 J1リーグ 第2節 vs.新潟(●1-2 @東北電ス) ※75分から途中出場 |
リーグ初得点(J1) | 2009年4月12日 J1リーグ 第5節 vs.F東京(○2-1 @味スタ) ※59分まで出場 |
ヴィッセルデビュー | 2021年8月25日 J1リーグ 第26節 vs.大分(○3-1 @昭和電ド) ※76分まで出場 |
ヴィッセル初得点 | 2021年10月2日 J1リーグ 第31節 vs.浦和(○5-1 @ノエスタ) |
代表歴 | U-16日本代表(2006) U-20日本代表(2009) U-22日本代表(2011) U-23日本代表(2012) 日本代表(2010、2013-2022) |
獲得タイトル | J1リーグ(2009、2023) Jリーグカップ(2011、2012) 天皇杯(2010) Jリーグスーパーカップ(2009、2010) スルガ銀行チャンピオンシップ(2012、2013) [日本代表]EAFF東アジアカップ(2013) |
個人賞受賞歴 | J1リーグベストイレブン(2013、2023) JリーグカップMVP(2011) J1リーグ最優秀選手賞(2023) J1リーグ得点王(2023) |
その他公式試合出場記録 | ブンデスリーガ通算(GER)/181試合出場26得点 2.ブンデスリーガ通算(GER)/17試合出場6得点 UEFAヨーロッパリーグ通算/6試合出場2得点 |
チーム歴 | 万世サッカースポーツ少年団(1999-2002) 鹿児島育英館中学校(2003-2005) 鹿児島城西高校(2006-2008) 鹿島アントラーズ(2009-2013) TSV1860ミュンヘン(2014/GER) 1.FCケルン(2014-2018/GER) ヴェルダー・ブレーメン(2018-2021/GER) ヴィッセル神戸(2021.8-) |
※GER=ドイツ