選手/スタッフ
- 生年月日
- 1992/7/15
- 身長・体重
- 179cm・72kg
- 血液型
- A型
- 出身地
- 東京都世田谷区
忠誠を誓う昨季のJ1MVPチームトップの13得点を挙げ、自身初の年間MVPに輝いた昨シーズン。負ければ首位陥落の可能性があった第37節の柏レイソル戦では終了間際の魂の同点ゴールで窮地を救ってみせた。今オフには「自分が最も輝ける場所」としてヴィッセル残留を決意。サッカーにすべてを捧げてリーグ3連覇とアジア制覇を果たした先に、史上初の「2年連続MVP」を見据える。
2025シーズン 出場・得点記録
シーズン | 所属チーム | リーグ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ヴィッセル神戸 | J1 | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 2(1) |
昨シーズンまでの出場・得点記録
シーズン | 所属チーム | リーグ | リーグ戦 | リーグカップ | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | FC東京 | J1 | 0(0) | 0(0) | -(-) | 0(0) |
2013 | FC東京 | J1 | 1(0) | -(-) | -(-) | -(-) |
2014 | FC東京 | J1 | 33(13) | 5(1) | 1(0) | -(-) |
2015 | FC東京 | J1 | 17(10) | 4(2) | -(-) | -(-) |
2021 | ヴィッセル神戸 | J1 | 14(5) | -(-) | 0(0) | -(-) |
2022 | ヴィッセル神戸 | J1 | 26(6) | 0(0) | 2(0) | 3(1) |
2023 | ヴィッセル神戸 | J1 | 34(10) | 1(0) | 4(1) | -(-) |
2024 | ヴィッセル神戸 | J1 | 37(13) | 0(0) | 3(0) | 3(0) |
TOTAL | J1 | 162(57) | 10(3) | 10(1) | 6(1) |
※2012年、2013年は「JFA・Jリーグ特別指定選手」として在籍
経歴
項目 | 内容 |
---|---|
リーグデビュー(J1) | 2013年7月6日 J1リーグ 第14節 vs.広島(●0-1 @味スタ) ※90+2分から途中出場 |
リーグ初得点(J1) | 2014年4月19日 J1リーグ 第8節 vs.C大阪(○2-0 @味スタ) ※57分から途中出場 |
ヴィッセルデビュー | 2021年8月21日 J1リーグ 第25節 vs.鹿島(○1-0 @ノエスタ) ※後半開始から途中出場 |
ヴィッセル初得点 | 2021年9月24日 J1リーグ 第30節 vs.清水(○2-0 @アイスタ) ※84分まで出場 |
代表歴 | 日本代表(2014-2019、2022) |
獲得タイトル | J1リーグ(2023、2024) 天皇杯(2024) |
個人賞受賞歴 | J1リーグベストイレブン(2014、2023、2024) J1リーグ最優秀選手賞(2024) |
その他公式試合出場記録 | ブンデスリーガ通算(GER)/66試合出場20得点 プレミアリーグ通算(ENG)/25試合出場1得点 リーガ・エスパニョーラ通算(ESP)/26試合出場1得点 UEFA ヨーロッパリーグ通算)/2試合出場1得点 |
チーム歴 | バディ SC(1996-2004) FC東京U-15深川(2005-2007) FC東京U-18(2008-2010) 慶応義塾大学(2011-2013) FC東京(2014-2015) 1.FSVマインツ05(2015-2018/GER) ニューカッスルユナイテッドFC(2018-2020/ENG) SDエイバル(2020-2021/ESP ※期限付き移籍) ヴィッセル神戸(2021.8-) |
※GER=ドイツ、ENG=イングランド、ESP=スペイン