試合/練習
2012 Jリーグディビジョン1 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島 | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 34 | +29 |
2 | ベガルタ仙台 | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 59 | 43 | +16 |
3 | 浦和レッズ | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 42 | +5 |
4 | 横浜F・マリノス | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 44 | 33 | +11 |
5 | サガン鳥栖 | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 39 | +9 |
6 | 柏レイソル | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 52 | +5 |
7 | 名古屋グランパス | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 46 | 47 | -1 |
8 | 川崎フロンターレ | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 50 | +1 |
9 | 清水エスパルス | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 39 | 40 | -1 |
10 | FC東京 | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 44 | +3 |
11 | 鹿島アントラーズ | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 43 | +7 |
12 | ジュビロ磐田 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 57 | 53 | +4 |
13 | 大宮アルディージャ | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 45 | -7 |
14 | セレッソ大阪 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 53 | -6 |
15 | アルビレックス新潟 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 29 | 34 | -5 |
16 | ヴィッセル神戸 | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | 50 | -9 |
17 | ガンバ大阪 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 67 | 65 | +2 |
18 | コンサドーレ札幌 | 14 | 34 | 4 | 2 | 28 | 25 | 88 | -63 |
2012 Jリーグディビジョン1 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 22 | 3/4 | 34 |
2 | 豊田 陽平 | サガン鳥栖 | 19 | 0/1 | 33 |
3 | 赤嶺 真吾 | ベガルタ仙台 | 14 | 0/0 | 30 |
3 | レアンドロ | ガンバ大阪 | 14 | 1/1 | 15 |
5 | ウイルソン | ベガルタ仙台 | 13 | 2/2 | 32 |
5 | 工藤 壮人 | 柏レイソル | 13 | 0/0 | 33 |
5 | 大前 元紀 | 清水エスパルス | 13 | 4/5 | 34 |
5 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 | 13 | 1/2 | 33 |
・ ・ 中略 ・ ・ |
|||||
17 | 小川 慶治朗 | ヴィッセル神戸 | 9 | 0/0 | 28 |
2012 Jリーグヤマザキナビスコカップ予選リーグ Bグループ 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水エスパルス | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 |
2 | 鹿島アントラーズ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
3 | アルビレックス新潟 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
4 | 横浜F・マリノス | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
5 | 大宮アルディージャ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
6 | コンサドーレ札幌 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
7 | ヴィッセル神戸 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
2012 Jリーグヤマザキナビスコカップ 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大迫 勇也 | 鹿島アントラーズ | 7 | 1/2 | 9 |
2 | 大前 元紀 | 清水エスパルス | 5 | 3/3 | 10 |
2 | 柿谷 曜一朗 | セレッソ大阪 | 5 | 0/0 | 7 |
4 | レアンドロ ドミンゲス | 柏レイソル | 4 | 0/0 | 3 |
5 | 榊 翔太 | コンサドーレ札幌 | 3 | 0/0 | 5 |
5 | ウイルソン | ベガルタ仙台 | 3 | 0/0 | 8 |
5 | ブランキーニョ | モンテディオ山形 | 3 | 0/0 | 7 |
5 | 興梠 慎三 | 鹿島アントラーズ | 3 | 1/1 | 8 |
5 | 柴崎 岳 | 鹿島アントラーズ | 3 | 1/1 | 9 |
5 | 山田 大記 | ジュビロ磐田 | 3 | 0/0 | 6 |
5 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 3 | 1/1 | 6 |
・ ・ 中略 ・ ・ |
|||||
12 | 大久保 嘉人 | ヴィッセル神戸 | 2 | 1/1 | 3 |