試合/練習
2011 Jリーグディビジョン1 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏レイソル | 72 | 34 | 23 | 3 | 8 | 65 | 42 | +23 |
2 | 名古屋グランパス | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 67 | 36 | +31 |
3 | ガンバ大阪 | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 78 | 51 | +27 |
4 | ベガルタ仙台 | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 39 | 25 | +14 |
5 | 横浜F・マリノス | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 40 | +6 |
6 | 鹿島アントラーズ | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 40 | +13 |
7 | サンフレッチェ広島 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 49 | +3 |
8 | ジュビロ磐田 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 45 | +8 |
9 | ヴィッセル神戸 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 |
10 | 清水エスパルス | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 51 | -9 |
11 | 川崎フロンターレ | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 53 | -1 |
12 | セレッソ大阪 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 67 | 53 | +14 |
13 | 大宮アルディージャ | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 48 | -10 |
14 | アルビレックス新潟 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 46 | -8 |
15 | 浦和レッズ | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 43 | -7 |
16 | ヴァンフォーレ甲府 | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 | 63 | -21 |
17 | アビスパ福岡 | 22 | 34 | 6 | 4 | 24 | 34 | 75 | -41 |
18 | モンテディオ山形 | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 23 | 64 | -41 |
2011 Jリーグディビジョン1 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ケネディ | 名古屋グランパス | 19 | 6/6 | 31 |
2 | ハーフナー マイク | ヴァンフォーレ甲府 | 17 | 1/1 | 32 |
3 | レアンドロ ドミンゲス | 柏レイソル | 15 | 1/2 | 30 |
3 | イ グノ | ガンバ大阪 | 15 | 0/0 | 32 |
3 | 李 忠成 | サンフレッチェ広島 | 15 | 2/2 | 32 |
・ ・ 中略 ・ ・ |
|||||
22 | 大久保 嘉人 | ヴィッセル神戸 | 9 | 2/2 | 30 |
22 | 吉田 孝行 | ヴィッセル神戸 | 9 | 0/0 | 29 |
2011 Jリーグヤマザキナビスコカップ
2011 Jリーグヤマザキナビスコカップ 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | デスポトビッチ | 浦和レッズ | 4 | 0/0 | 5 |
2 | 大迫 勇也 | 鹿島アントラーズ | 3 | 0/0 | 3 |
2 | 大黒 将志 | 横浜F・マリノス | 3 | 0/0 | 5 |
4 | 原口 元気 | 浦和レッズ | 2 | 0/0 | 4 |
4 | 小林 悠 | 川崎フロンターレ | 2 | 0/0 | 4 |
4 | 山瀬 功治 | 川崎フロンターレ | 2 | 0/0 | 4 |
4 | 渡邉 千真 | 横浜F・マリノス | 2 | 1/1 | 5 |
4 | 谷口 博之 | 横浜F・マリノス | 2 | 0/0 | 5 |
4 | ブルーノ ロペス | アルビレックス新潟 | 2 | 1/1 | 3 |
4 | 大前 元紀 | 清水エスパルス | 2 | 0/0 | 4 |
4 | 山本 脩斗 | ジュビロ磐田 | 2 | 0/0 | 5 |
4 | 田中 マルクス闘莉王 | 名古屋グランパス | 2 | 1/1 | 2 |
4 | 永井 謙佑 | 名古屋グランパス | 2 | 0/0 | 2 |
・ ・ 中略 ・ ・ |
|||||
14 | ホジェリーニョ | ヴィッセル神戸 | 1 | 0/0 | 2 |
14 | 吉田 孝行 | ヴィッセル神戸 | 1 | 0/0 | 1 |