試合/練習
2010 Jリーグディビジョン1 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋グランパス | 72 | 34 | 23 | 3 | 8 | 54 | 37 | +17 |
2 | ガンバ大阪 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 44 | +21 |
3 | セレッソ大阪 | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 58 | 32 | +26 |
4 | 鹿島アントラーズ | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 51 | 31 | +20 |
5 | 川崎フロンターレ | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 61 | 47 | +14 |
6 | 清水エスパルス | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 49 | +11 |
7 | サンフレッチェ広島 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 38 | +7 |
8 | 横浜F・マリノス | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 | 39 | +4 |
9 | アルビレックス新潟 | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 48 | 45 | +3 |
10 | 浦和レッズ | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 41 | +7 |
11 | ジュビロ磐田 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 49 | -11 |
12 | 大宮アルディージャ | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 45 | -6 |
13 | モンテディオ山形 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 29 | 42 | -13 |
14 | ベガルタ仙台 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 46 | -6 |
15 | ヴィッセル神戸 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 45 | -8 |
16 | FC東京 | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 41 | -5 |
17 | 京都サンガF.C. | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 30 | 60 | -30 |
18 | 湘南ベルマーレ | 16 | 34 | 3 | 7 | 24 | 31 | 82 | -51 |
2010 Jリーグディビジョン1 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 | 17 | 2/2 | 33 |
1 | ケネディ | 名古屋グランパス | 17 | 3/3 | 31 |
3 | エジミウソン | 浦和レッズ | 16 | 0/0 | 34 |
3 | マルシオ リシャルデス | アルビレックス新潟 | 16 | 1/3 | 26 |
5 | ジュニーニョ | 川崎フロンターレ | 14 | 0/0 | 19 |
5 | 平井 将生 | ガンバ大阪 | 14 | 0/0 | 30 |
5 | アドリアーノ | セレッソ大阪 | 14 | 0/0 | 27 |
・ ・ 中略 ・ ・ |
|||||
17 | ポポ | ヴィッセル神戸 | 9 | 1/1 | 29 |