試合/練習
2009 Jリーグディビジョン1 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 51 | 30 | +21 |
2 | 川崎フロンターレ | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 40 | +24 |
3 | ガンバ大阪 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 62 | 44 | +18 |
4 | サンフレッチェ広島 | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 53 | 44 | +9 |
5 | FC東京 | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 47 | 39 | +8 |
6 | 浦和レッズ | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 43 | 43 | 0 |
7 | 清水エスパルス | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 41 | +3 |
8 | アルビレックス新潟 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 31 | +11 |
9 | 名古屋グランパス | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | +4 |
10 | 横浜F・マリノス | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 43 | 37 | +6 |
11 | ジュビロ磐田 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 60 | -10 |
12 | 京都サンガF.C. | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 47 | -12 |
13 | 大宮アルディージャ | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 47 | -7 |
14 | ヴィッセル神戸 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 48 | -8 |
15 | モンテディオ山形 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 40 | -8 |
16 | 柏レイソル | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 41 | 57 | -16 |
17 | 大分トリニータ | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 26 | 45 | -19 |
18 | ジェフユナイテッド千葉 | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 56 | -24 |
2009 Jリーグディビジョン1 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 | 20 | 0/0 | 34 |
2 | エジミウソン | 浦和レッズ | 17 | 1/2 | 33 |
2 | ジュニーニョ | 川崎フロンターレ | 17 | 3/4 | 33 |
4 | 石川 直宏 | FC東京 | 15 | 0/0 | 24 |
4 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 15 | 0/0 | 34 |
・ ・ 中略 ・ ・ |
|||||
23 | 茂木 弘人 | ヴィッセル神戸 | 8 | 0/0 | 31 |
23 | 大久保 嘉人 | ヴィッセル神戸 | 8 | 2/2 | 19 |
2009 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC東京 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
2 | 清水エスパルス | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
3 | 柏レイソル | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
5 | モンテディオ山形 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
6 | ヴィッセル神戸 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
7 | 京都サンガF.C. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
2009 Jリーグヤマザキナビスコカップ 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カボレ | FC東京 | 5 | 0/0 | 9 |
1 | 山瀬 功治 | 横浜F・マリノス | 5 | 3/3 | 9 |
1 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 5 | 0/0 | 5 |
4 | 平山 相太 | FC東京 | 4 | 0/0 | 9 |
4 | 渡邉 千真 | 横浜F・マリノス | 4 | 0/0 | 8 |
・ ・ 中略 ・ ・ |
|||||
- | 小林 久晃 | ヴィッセル神戸 | 1 | 0/0 | 2 |
- | マルセウ | ヴィッセル神戸 | 1 | 1/1 | 4 |
- | 我那覇 和樹 | ヴィッセル神戸 | 1 | 0/0 | 3 |
- | 石櫃 洋祐 | ヴィッセル神戸 | 1 | 0/0 | 5 |