試合/練習
2008 Jリーグディビジョン1 順位表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 30 | +26 |
| 2 | 川崎フロンターレ | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 65 | 42 | +23 |
| 3 | 名古屋グランパス | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | 35 | +13 |
| 4 | 大分トリニータ | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 33 | 24 | +9 |
| 5 | 清水エスパルス | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 | 42 | +8 |
| 6 | FC東京 | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 | 46 | +4 |
| 7 | 浦和レッズ | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 42 | +8 |
| 8 | ガンバ大阪 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 49 | -3 |
| 9 | 横浜F・マリノス | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 32 | +11 |
| 10 | ヴィッセル神戸 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 39 | 38 | +1 |
| 11 | 柏レイソル | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 45 | +3 |
| 12 | 大宮アルディージャ | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 45 | -9 |
| 13 | アルビレックス新潟 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 46 | -14 |
| 14 | 京都サンガF.C. | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 46 | -9 |
| 15 | ジェフユナイテッド千葉 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 36 | 53 | -17 |
| 16 | ジュビロ磐田 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 48 | -8 |
| 17 | 東京ヴェルディ | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 | 50 | -12 |
| 18 | コンサドーレ札幌 | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 36 | 70 | -34 |
2008 Jリーグディビジョン1 得点順位表
| 順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルキーニョス | 鹿島アントラーズ | 21 | 1/2 | 30 |
| 2 | ダヴィ | コンサドーレ札幌 | 16 | 2/2 | 26 |
| 3 | 鄭 大世 | 川崎フロンターレ | 14 | 0/0 | 33 |
| 3 | 柳沢 敦 | 京都サンガF.C. | 14 | 0/1 | 32 |
| 5 | アレッサンドロ | アルビレックス新潟 | 13 | 3/3 | 30 |
| ・ ・ 中略 ・ ・ |
|||||
| 9 | 大久保 嘉人 | ヴィッセル神戸 | 11 | 0/0 | 31 |
| ・ ・ 中略 ・ ・ |
|||||
| 27 | レアンドロ | ヴィッセル神戸 | 7 | 0/0 | 25 |
2008 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Aグループ 順位表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋グランパス | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | ヴィッセル神戸 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 京都サンガF.C. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | 浦和レッズ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 |
2008 Jリーグヤマザキナビスコカップ 得点順位表
| 順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 恵太 | 名古屋グランパス | 5 | 0/0 | 9 |
| 2 | 平山 相太 | FC東京 | 4 | 0/0 | 8 |
| 2 | ジュニーニョ | 川崎フロンターレ | 4 | 1/1 | 6 |
| 2 | 枝村 匠馬 | 清水エスパルス | 4 | 0/0 | 11 |
| 2 | 藤本 淳吾 | 清水エスパルス | 4 | 2/2 | 6 |
| 2 | ロニー | ガンバ大阪 | 4 | 0/0 | 9 |
| 2 | ウェズレイ | 大分トリニータ | 4 | 0/0 | 9 |
| ・ ・ 中略 ・ ・ |
|||||
| 15 | 栗原 圭介 | ヴィッセル神戸 | 2 | 0/0 | 5 |