試合/練習
2007 Jリーグディビジョン1 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 60 | 36 | +24 |
2 | 浦和レッズ | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 55 | 28 | +27 |
3 | ガンバ大阪 | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 71 | 37 | +34 |
4 | 清水エスパルス | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 53 | 36 | +17 |
5 | 川崎フロンターレ | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 66 | 48 | +18 |
6 | アルビレックス新潟 | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 48 | 47 | +1 |
7 | 横浜F・マリノス | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 35 | +19 |
8 | 柏レイソル | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 36 | +7 |
9 | ジュビロ磐田 | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 54 | 55 | -1 |
10 | ヴィッセル神戸 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 58 | 48 | +10 |
11 | 名古屋グランパスエイト | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 43 | 45 | -2 |
12 | FC東京 | 45 | 34 | 14 | 3 | 17 | 49 | 58 | -9 |
13 | ジェフユナイテッド千葉 | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 51 | 56 | -5 |
14 | 大分トリニータ | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 | 60 | -18 |
15 | 大宮アルディージャ | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 24 | 40 | -16 |
16 | サンフレッチェ広島 | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 71 | -27 |
17 | ヴァンフォーレ甲府 | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 33 | 65 | -32 |
18 | 横浜FC | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | 19 | 66 | -47 |
2007 Jリーグディビジョン1 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジュニーニョ | 川崎フロンターレ | 22 | 0/1 | 31 |
2 | バレー | ガンバ大阪 | 20 | 0/0 | 31 |
3 | エジミウソン | アルビレックス新潟 | 19 | 4/4 | 29 |
4 | ウェズレイ | サンフレッチェ広島 | 17 | 5/6 | 29 |
5 | ワシントン | 浦和レッズ | 16 | 1/3 | 26 |
6 | レアンドロ | ヴィッセル神戸 | 15 | 0/0 | 32 |
・ ・ 中略 ・ ・ |
|||||
7 | 大久保 嘉人 | ヴィッセル神戸 | 14 | 3/5 | 31 |
2007 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Aグループ 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
2 | ガンバ大阪 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
3 | ジェフユナイテッド千葉 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | +2 |
4 | ヴィッセル神戸 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
2007 Jリーグヤマザキナビスコカップ 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 須藤 大輔 | ヴァンフォーレ甲府 | 6 | 0/0 | 8 |
2 | バレー | ガンバ大阪 | 5 | 0/0 | 7 |
3 | 田代 有三 | 鹿島アントラーズ | 4 | 0/0 | 5 |
3 | 本山 雅志 | 鹿島アントラーズ | 4 | 0/0 | 9 |
3 | マルキーニョス | 鹿島アントラーズ | 4 | 0/0 | 10 |
3 | ジュニーニョ | 川崎フロンターレ | 4 | 1/1 | 5 |
3 | 大島 秀夫 | 横浜F・マリノス | 4 | 0/0 | 9 |
・ ・ 中略 ・ ・ |
|||||
13 | レアンドロ | ヴィッセル神戸 | 2 | 0/0 | 3 |