試合/練習
2005 Jリーグディビジョン1 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガンバ大阪 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 82 | 58 | +24 |
2 | 浦和レッズ | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 65 | 37 | +28 |
3 | 鹿島アントラーズ | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 61 | 39 | +22 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56 | 42 | +14 |
5 | セレッソ大阪 | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 48 | 40 | +8 |
6 | ジュビロ磐田 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 41 | +10 |
7 | サンフレッチェ広島 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 42 | +8 |
8 | 川崎フロンターレ | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 54 | 47 | +7 |
9 | 横浜F・マリノス | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 40 | +1 |
10 | FC東京 | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 43 | 40 | +3 |
11 | 大分トリニータ | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 43 | +1 |
12 | アルビレックス新潟 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 62 | -15 |
13 | 大宮アルディージャ | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 39 | 50 | -11 |
14 | 名古屋グランパスエイト | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 49 | -6 |
15 | 清水エスパルス | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 49 | -9 |
16 | 柏レイソル | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 39 | 54 | -15 |
17 | 東京ヴェルディ1969 | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 40 | 73 | -33 |
18 | ヴィッセル神戸 | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 30 | 67 | -37 |
2005 Jリーグディビジョン1 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アラウージョ | ガンバ大阪 | 33 | 0/0 | 33 |
2 | ワシントン | 東京ヴェルディ1969 | 22 | 5/7 | 33 |
3 | エジミウソン | アルビレックス新潟 | 18 | 1/1 | 33 |
3 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 18 | 0/0 | 32 |
3 | マグノ アウベス | 大分トリニータ | 18 | 2/3 | 33 |
2005 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Aグループ 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 |
2 | 大宮アルディージャ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
3 | アルビレックス新潟 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
4 | ヴィッセル神戸 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | -8 |
2005 Jリーグヤマザキナビスコカップ 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アラウージョ | ガンバ大阪 | 6 | 0/0 | 11 |
2 | エメルソン | 浦和レッズ | 5 | 1/2 | 5 |
2 | 阿部 勇樹 | ジェフユナイテッド千葉 | 5 | 0/0 | 10 |
2 | ポペスク | ジェフユナイテッド千葉 | 5 | 0/0 | 7 |
2 | ワシントン | 東京ヴェルディ1969 | 5 | 2/3 | 5 |
・ ・ 中略 ・ ・ |
|||||
- | 三浦 知良 | ヴィッセル神戸 | 1 | 0/0 | 6 |