試合/練習
2003 Jリーグディビジョン1 順位表
年間
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 33 | +23 |
2 | ジュビロ磐田 | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 56 | 34 | +22 |
3 | ジェフユナイテッド市原 | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 57 | 38 | +19 |
4 | FC東京 | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 31 | +15 |
5 | 鹿島アントラーズ | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 40 | +4 |
6 | 浦和レッズ | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 54 | 42 | +12 |
7 | 名古屋グランパスエイト | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 49 | 42 | +7 |
8 | 東京ヴェルディ1969 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 | 57 | -1 |
9 | セレッソ大阪 | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 55 | 56 | -1 |
10 | ガンバ大阪 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 50 | 46 | +4 |
11 | 清水エスパルス | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | -5 |
12 | 柏レイソル | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 39 | -4 |
13 | ヴィッセル神戸 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 63 | -28 |
14 | 大分トリニータ | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 37 | -10 |
15 | ベガルタ仙台 | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 31 | 56 | -25 |
16 | 京都パープルサンガ | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 60 | -32 |
※年間順位の1位、2位はサントリーチャンピオンシップにより決定する
1stステージ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 16 | +13 |
2 | ジュビロ磐田 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 17 | +17 |
3 | ジェフユナイテッド市原 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 20 | +13 |
4 | FC東京 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 11 | +3 |
5 | セレッソ大阪 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 29 | 0 |
6 | 浦和レッズ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 23 | +2 |
7 | 名古屋グランパスエイト | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 16 | +3 |
8 | 鹿島アントラーズ | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | +2 |
9 | 柏レイソル | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 |
10 | 東京ヴェルディ1969 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 32 | -4 |
11 | 清水エスパルス | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 18 | +2 |
12 | ガンバ大阪 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 |
13 | ヴィッセル神戸 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 34 | -16 |
14 | 大分トリニータ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 21 | -1 |
15 | ベガルタ仙台 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 |
16 | 京都パープルサンガ | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 34 | -20 |
2ndステージ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 17 | +10 |
2 | ジェフユナイテッド市原 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 18 | +6 |
3 | ジュビロ磐田 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | +5 |
4 | 鹿島アントラーズ | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 19 | +2 |
5 | FC東京 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 32 | 20 | +12 |
6 | 浦和レッズ | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 19 | +10 |
7 | ガンバ大阪 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | +7 |
8 | 名古屋グランパスエイト | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 26 | +4 |
9 | 東京ヴェルディ1969 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | 25 | +3 |
10 | 清水エスパルス | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 26 | -7 |
11 | 柏レイソル | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 20 | -4 |
12 | セレッソ大阪 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 |
13 | ヴィッセル神戸 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 29 | -12 |
14 | 京都パープルサンガ | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 |
15 | ベガルタ仙台 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 28 | -14 |
16 | 大分トリニータ | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 7 | 16 | -9 |
2003 Jリーグディビジョン1 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウェズレイ | 名古屋グランパスエイト | 22 | 1/1 | 27 |
2 | グラウ | ジュビロ磐田 | 21 | 8/8 | 29 |
3 | エメルソン | 浦和レッズ | 18 | 1/2 | 25 |
4 | 崔 龍洙 | ジェフユナイテッド市原 | 17 | 4/4 | 24 |
5 | 久保 竜彦 | 横浜F・マリノス | 16 | 0/0 | 25 |
5 | 大久保 嘉人 | セレッソ大阪 | 16 | 0/0 | 24 |
・ ・ 中略 ・ ・ |
|||||
8 | オゼアス | ヴィッセル神戸 | 13 | 0/0 | 29 |
・ ・ 中略 ・ ・ |
|||||
23 | 播戸 竜二 | ヴィッセル神戸 | 7 | 0/0 | 27 |
2003 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Aグループ 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 |
2 | 浦和レッズ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
3 | 東京ヴェルディ1969 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
4 | ヴィッセル神戸 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
2003 Jリーグヤマザキナビスコカップ 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | エメルソン | 浦和レッズ | 8 | 0/0 | 9 |
2 | グラウ | ジュビロ磐田 | 5 | 2/2 | 10 |
2 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 | 5 | 0/0 | 9 |
4 | 佐藤 寿人 | ベガルタ仙台 | 4 | 0/0 | 6 |
4 | 田中 達也 | 浦和レッズ | 4 | 0/0 | 10 |
4 | マルキーニョス | 横浜F・マリノス | 4 | 0/0 | 7 |
4 | 西野 泰正 | ジュビロ磐田 | 4 | 0/0 | 7 |
4 | オゼアス | ヴィッセル神戸 | 4 | 0/0 | 5 |