試合/練習
2002 Jリーグディビジョン1 順位表
年間
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝合計 | 90勝 | V勝 | 分 | 敗合計 | 90敗 | V敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田 | 71 | 30 | 26 | 18 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 72 | 30 | +42 |
2 | 横浜F・マリノス | 55 | 30 | 19 | 13 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 44 | 27 | +17 |
3 | ガンバ大阪 | 54 | 30 | 19 | 15 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 59 | 32 | +27 |
4 | 鹿島アントラーズ | 53 | 30 | 18 | 17 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 46 | 39 | +7 |
5 | 京都パープルサンガ | 46 | 30 | 17 | 11 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 | 44 | 42 | +2 |
6 | 名古屋グランパスエイト | 45 | 30 | 15 | 14 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 49 | 41 | +8 |
7 | ジェフユナイテッド市原 | 41 | 30 | 13 | 12 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 38 | 42 | -4 |
8 | 清水エスパルス | 41 | 30 | 14 | 10 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 33 | 43 | -10 |
9 | FC東京 | 39 | 30 | 13 | 11 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 43 | 46 | -3 |
10 | 東京ヴェルディ1969 | 37 | 30 | 13 | 8 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | 41 | 43 | -2 |
11 | 浦和レッズ | 35 | 30 | 13 | 7 | 6 | 2 | 15 | 11 | 4 | 41 | 38 | +3 |
12 | 柏レイソル | 32 | 30 | 10 | 9 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 38 | 48 | -10 |
13 | ベガルタ仙台 | 32 | 30 | 11 | 9 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 40 | 57 | -17 |
14 | ヴィッセル神戸 | 31 | 30 | 10 | 8 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | 33 | 44 | -11 |
15 | サンフレッチェ広島 | 26 | 30 | 8 | 7 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 32 | 47 | -15 |
16 | コンサドーレ札幌 | 15 | 30 | 5 | 4 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | 30 | 64 | -34 |
※年間順位の1位、2位はサントリーチャンピオンシップにより決定する
※各ステージ(1st・2nd)の優勝クラブが同一の場合は、サントリーチャンピオンシップは開催しない
1stステージ
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝合計 | 90勝 | V勝 | 分 | 敗合計 | 90敗 | V敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田 | 36 | 15 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 | 17 | +22 |
2 | 横浜F・マリノス | 33 | 15 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28 | 11 | +17 |
3 | 名古屋グランパスエイト | 29 | 15 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 28 | 18 | +10 |
4 | ガンバ大阪 | 27 | 15 | 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 35 | 19 | +16 |
5 | 鹿島アントラーズ | 27 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 21 | 18 | +3 |
6 | 京都パープルサンガ | 24 | 15 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 26 | 18 | +8 |
7 | 清水エスパルス | 24 | 15 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 17 | 19 | -2 |
8 | ジェフユナイテッド市原 | 23 | 15 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 22 | 23 | -1 |
9 | ベガルタ仙台 | 20 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 23 | 27 | -4 |
10 | FC東京 | 17 | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 23 | 27 | -4 |
11 | 浦和レッズ | 14 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 21 | 24 | -3 |
12 | 東京ヴェルディ1969 | 13 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 15 | 24 | -9 |
13 | ヴィッセル神戸 | 12 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 |
14 | 柏レイソル | 11 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 20 | 31 | -11 |
15 | サンフレッチェ広島 | 10 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 14 | 26 | -12 |
16 | コンサドーレ札幌 | 6 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 15 | 35 | -20 |
2ndステージ
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝合計 | 90勝 | V勝 | 分 | 敗合計 | 90敗 | V敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田 | 35 | 15 | 13 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | 13 | +20 |
2 | ガンバ大阪 | 27 | 15 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 24 | 13 | +11 |
3 | 鹿島アントラーズ | 26 | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 25 | 21 | +4 |
4 | 東京ヴェルディ1969 | 24 | 15 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 26 | 19 | +7 |
5 | FC東京 | 22 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 20 | 19 | +1 |
6 | 横浜F・マリノス | 22 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 16 | 16 | 0 |
7 | 京都パープルサンガ | 22 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 18 | 24 | -6 |
8 | 浦和レッズ | 21 | 15 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 20 | 14 | +6 |
9 | 柏レイソル | 21 | 15 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 18 | 17 | +1 |
10 | ヴィッセル神戸 | 19 | 15 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 21 | 22 | -1 |
11 | ジェフユナイテッド市原 | 18 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 19 | -3 |
12 | 清水エスパルス | 17 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 16 | 24 | -8 |
13 | 名古屋グランパスエイト | 16 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 21 | 23 | -2 |
14 | サンフレッチェ広島 | 16 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 |
15 | ベガルタ仙台 | 12 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 17 | 30 | -13 |
16 | コンサドーレ札幌 | 9 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 | 29 | -14 |
2002 Jリーグディビジョン1 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高原 直泰 | ジュビロ磐田 | 26 | 2/2 | 27 |
2 | マグロン | ガンバ大阪 | 22 | 5/5 | 29 |
3 | ウェズレイ | 名古屋グランパスエイト | 20 | 2/2 | 27 |
4 | マルコス | ベガルタ仙台 | 18 | 2/2 | 24 |
5 | 崔 龍洙 | ジェフユナイテッド市原 | 16 | 7/8 | 23 |
5 | エジムンド | 東京ヴェルディ1969 | 16 | 5/5 | 26 |
5 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | 16 | 1/1 | 29 |
・ ・ 中略 ・ ・ |
|||||
27 | シジクレイ | ヴィッセル神戸 | 6 | 1/1 | 27 |
27 | オゼアス | ヴィッセル神戸 | 6 | 0/0 | 15 |
2002 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC東京 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
2 | 清水エスパルス | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 |
3 | 東京ヴェルディ1969 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
4 | ヴィッセル神戸 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
2002 Jリーグヤマザキナビスコカップ 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | エメルソン | 浦和レッズ | 6 | 1/1 | 6 |
1 | マグロン | ガンバ大阪 | 6 | 0/0 | 8 |
3 | トゥット | 浦和レッズ | 5 | 0/1 | 8 |
3 | エジムンド | 東京ヴェルディ1969 | 5 | 2/2 | 6 |
5 | マルセリーニョ | ガンバ大阪 | 4 | 2/2 | 6 |
・ ・ 中略 ・ ・ |
|||||
16 | シジクレイ | ヴィッセル神戸 | 2 | 0/0 | 6 |
16 | 城 彰二 | ヴィッセル神戸 | 2 | 0/0 | 6 |
16 | アリソン | ヴィッセル神戸 | 2 | 1/1 | 5 |