試合/練習
2000 Jリーグディビジョン1 順位表
年間
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝合計 | 90勝 | V勝 | 引分 | 敗合計 | 90敗 | V敗 | 得失差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 55 | 30 | 18 | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | +21 | 48 | 27 |
2 | 横浜F・マリノス | 54 | 30 | 18 | 17 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | +11 | 56 | 45 |
3 | 柏レイソル | 58 | 30 | 21 | 15 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | +16 | 48 | 32 |
4 | ジュビロ磐田 | 55 | 30 | 19 | 17 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | +25 | 67 | 42 |
5 | セレッソ大阪 | 48 | 30 | 17 | 14 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 | +5 | 54 | 49 |
6 | ガンバ大阪 | 45 | 30 | 15 | 13 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | +4 | 47 | 43 |
7 | FC東京 | 43 | 30 | 15 | 12 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | +6 | 47 | 41 |
8 | 清水エスパルス | 42 | 30 | 15 | 10 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | -2 | 34 | 36 |
9 | 名古屋グランパスエイト | 41 | 30 | 14 | 11 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | -3 | 42 | 45 |
10 | ヴェルディ川崎 | 38 | 30 | 12 | 10 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | +2 | 46 | 44 |
11 | サンフレッチェ広島 | 37 | 30 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | +0 | 40 | 40 |
12 | アビスパ福岡 | 37 | 30 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | -7 | 41 | 48 |
13 | ヴィッセル神戸 | 33 | 30 | 11 | 10 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | -9 | 40 | 49 |
14 | ジェフユナイテッド市原 | 28 | 30 | 9 | 8 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | -12 | 37 | 49 |
15 | 京都パープルサンガ | 25 | 30 | 8 | 7 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | -27 | 39 | 66 |
16 | 川崎フロンターレ | 21 | 30 | 7 | 3 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | -30 | 26 | 56 |
※年間順位の1位、2位はサントリーチャンピオンシップにより決定する
1stステージ
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝合計 | 90勝 | V勝 | 引分 | 敗合計 | 90敗 | V敗 | 得失差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 30 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | +11 | 32 | 21 |
2 | セレッソ大阪 | 29 | 15 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | +9 | 34 | 25 |
3 | 清水エスパルス | 28 | 15 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | +4 | 21 | 17 |
4 | 柏レイソル | 26 | 15 | 10 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | +3 | 25 | 22 |
5 | ジュビロ磐田 | 25 | 15 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | +7 | 32 | 25 |
6 | FC東京 | 23 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | +2 | 24 | 22 |
7 | ヴィッセル神戸 | 22 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | +4 | 21 | 17 |
8 | 鹿島アントラーズ | 22 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | +3 | 20 | 17 |
9 | ヴェルディ川崎 | 20 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | +3 | 26 | 23 |
10 | サンフレッチェ広島 | 19 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | +2 | 17 | 15 |
11 | ジェフユナイテッド市原 | 19 | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | +0 | 22 | 22 |
12 | 名古屋グランパスエイト | 19 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | -1 | 17 | 18 |
13 | ガンバ大阪 | 17 | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | -3 | 20 | 23 |
14 | アビスパ福岡 | 15 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | -9 | 19 | 28 |
15 | 川崎フロンターレ | 10 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | -15 | 14 | 29 |
16 | 京都パープルサンガ | 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | -20 | 16 | 36 |
2ndステージ
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝合計 | 90勝 | V勝 | 引分 | 敗合計 | 90敗 | V敗 | 得失差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 33 | 15 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | +18 | 28 | 10 |
2 | 柏レイソル | 32 | 15 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | +13 | 23 | 10 |
3 | ジュビロ磐田 | 30 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | +18 | 35 | 17 |
4 | ガンバ大阪 | 28 | 15 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | +7 | 27 | 20 |
5 | 横浜F・マリノス | 24 | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | +0 | 24 | 24 |
6 | アビスパ福岡 | 22 | 15 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | +2 | 22 | 20 |
7 | 名古屋グランパスエイト | 22 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | -2 | 25 | 27 |
8 | FC東京 | 20 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | +4 | 23 | 19 |
9 | セレッソ大阪 | 19 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | -4 | 20 | 24 |
10 | ヴェルディ川崎 | 18 | 15 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | -1 | 20 | 21 |
11 | サンフレッチェ広島 | 18 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | -2 | 23 | 25 |
12 | 京都パープルサンガ | 18 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | -7 | 23 | 30 |
13 | 清水エスパルス | 14 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | -6 | 13 | 19 |
14 | ヴィッセル神戸 | 11 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | -13 | 19 | 32 |
15 | 川崎フロンターレ | 11 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | -15 | 12 | 27 |
16 | ジェフユナイテッド市原 | 9 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | -12 | 15 | 27 |
2000 Jリーグディビジョン1 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | 20 | 1/3 | 29 | |
2 | 北嶋 秀朗 | 柏レイソル | 18 | 2/3 | 30 | |
3 | ツゥット | FC東京 | 17 | 4/4 | 29 | |
3 | 柳 想鐵 | 横浜F・マリノス | 17 | 2/4 | 22 | |
3 | 三浦 知良 | 京都パープルサンガ | 17 | 2/2 | 30 | |
・ ・ 中略 ・ ・ |
||||||
17 | 和多田 充寿 | ヴィッセル神戸 | 8 | 0/0 | 26 | |
・ ・ 中略 ・ ・ |
||||||
24 | 布部 陽功 | ヴィッセル神戸 | 6 | 1/1 | 30 | |
24 | 吉村 光示 | ヴィッセル神戸 | 6 | 0/0 | 24 |
2000 Jリーグヤマザキナビスコカップ
2000 Jリーグヤマザキナビスコカップ 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平瀬 智行 | 鹿島アントラーズ | 4 | 0/0 | 5 | |
1 | 柳 想鐵 | 横浜F・マリノス | 4 | 0/0 | 6 | |
1 | サントス | 清水エスパルス | 4 | 0/0 | 5 | |
4 | 鈴木 隆行 | 鹿島アントラーズ | 3 | 0/0 | 7 | |
4 | 外池 大亮 | 横浜F・マリノス | 3 | 0/0 | 6 | |
4 | 岡山 哲也 | 名古屋グランパスエイト | 3 | 0/0 | 6 | |
4 | ヘジス | 京都パープルサンガ | 3 | 0/0 | 4 | |
・ ・ 中略 ・ ・ |
||||||
8 | 長田 道泰 | ヴィッセル神戸 | 2 | 0/0 | 4 | |
8 | 布部 陽功 | ヴィッセル神戸 | 2 | 1/1 | 4 | |
8 | 瀬沼 正和 | ヴィッセル神戸 | 2 | 0/0 | 3 |