試合/練習
1999 Jリーグディビジョン1 順位表
年間
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝合計 | 90勝 | V勝 | 引分 | 敗合計 | 90敗 | V敗 | 得失差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田 | 49 | 30 | 17 | 14 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | +10 | 52 | 42 |
2 | 清水エスパルス | 65 | 30 | 22 | 20 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | +20 | 56 | 36 |
3 | 柏レイソル | 58 | 30 | 20 | 17 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | +13 | 49 | 36 |
4 | 名古屋グランパスエイト | 54 | 30 | 18 | 16 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | +16 | 62 | 46 |
5 | 横浜F・マリノス | 53 | 30 | 18 | 14 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | +26 | 61 | 35 |
6 | セレッソ大阪 | 53 | 30 | 19 | 15 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1 | +19 | 64 | 45 |
7 | ヴェルディ川崎 | 49 | 30 | 17 | 13 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | +0 | 43 | 43 |
8 | サンフレッチェ広島 | 48 | 30 | 16 | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | +11 | 54 | 43 |
9 | 鹿島アントラーズ | 40 | 30 | 14 | 11 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | +16 | 53 | 37 |
10 | ヴィッセル神戸 | 37 | 30 | 12 | 9 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | -7 | 38 | 45 |
11 | ガンバ大阪 | 32 | 30 | 11 | 9 | 2 | 1 | 18 | 16 | 2 | -10 | 36 | 46 |
12 | 京都パープルサンガ | 31 | 30 | 11 | 9 | 2 | 0 | 19 | 15 | 4 | -20 | 38 | 58 |
13 | ジェフユナイテッド市原 | 28 | 30 | 10 | 6 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | -15 | 41 | 56 |
14 | アビスパ福岡 | 28 | 30 | 10 | 7 | 3 | 1 | 19 | 18 | 1 | -18 | 41 | 59 |
15 | 浦和レッズ | 28 | 30 | 8 | 7 | 1 | 5 | 17 | 10 | 7 | -19 | 39 | 58 |
16 | ベルマーレ平塚 | 13 | 30 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 22 | 3 | -42 | 30 | 72 |
※年間順位の1位、2位はサントリーチャンピオンシップにより決定する
1stステージ
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝合計 | 90勝 | V勝 | 引分 | 敗合計 | 90敗 | V敗 | 得失差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田 | 34 | 15 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | +14 | 29 | 15 |
2 | ヴェルディ川崎 | 32 | 15 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | +5 | 20 | 15 |
3 | 清水エスパルス | 30 | 15 | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | +5 | 28 | 23 |
4 | 柏レイソル | 29 | 15 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | +8 | 26 | 18 |
5 | セレッソ大阪 | 29 | 15 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | +4 | 25 | 21 |
6 | サンフレッチェ広島 | 27 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | +12 | 30 | 18 |
7 | 横浜F・マリノス | 23 | 15 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | +11 | 31 | 20 |
8 | 名古屋グランパスエイト | 21 | 15 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | +7 | 30 | 23 |
9 | 鹿島アントラーズ | 18 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | +4 | 23 | 19 |
10 | ガンバ大阪 | 17 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | -4 | 21 | 25 |
11 | アビスパ福岡 | 16 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | -7 | 23 | 30 |
12 | ヴィッセル神戸 | 15 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | -4 | 20 | 24 |
13 | 浦和レッズ | 13 | 15 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | -12 | 21 | 33 |
14 | 京都パープルサンガ | 12 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | -10 | 18 | 28 |
15 | ジェフユナイテッド市原 | 12 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | -15 | 19 | 34 |
16 | ベルマーレ平塚 | 9 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | -18 | 15 | 33 |
2ndステージ
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝合計 | 90勝 | V勝 | 引分 | 敗合計 | 90敗 | V敗 | 得失差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水エスパルス | 35 | 15 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +15 | 28 | 13 |
2 | 名古屋グランパスエイト | 33 | 15 | 11 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | +9 | 32 | 23 |
3 | 横浜F・マリノス | 30 | 15 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | +15 | 30 | 15 |
4 | 柏レイソル | 29 | 15 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | +5 | 23 | 18 |
5 | セレッソ大阪 | 24 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | +15 | 39 | 24 |
6 | 鹿島アントラーズ | 22 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | +12 | 30 | 18 |
7 | ヴィッセル神戸 | 22 | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | -3 | 18 | 21 |
8 | サンフレッチェ広島 | 21 | 15 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | -1 | 24 | 25 |
9 | 京都パープルサンガ | 19 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | -10 | 20 | 30 |
10 | ヴェルディ川崎 | 17 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | -5 | 23 | 28 |
11 | ジェフユナイテッド市原 | 16 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | +0 | 22 | 22 |
12 | ジュビロ磐田 | 15 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | -4 | 23 | 27 |
13 | ガンバ大阪 | 15 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | -6 | 15 | 21 |
14 | 浦和レッズ | 15 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | -7 | 18 | 25 |
15 | アビスパ福岡 | 12 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | -11 | 18 | 29 |
16 | ベルマーレ平塚 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | -24 | 15 | 39 |
1999 Jリーグディビジョン1 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄 善洪 | セレッソ大阪 | 24 | 2/2 | 25 | |
2 | 城 彰二 | 横浜F・マリノス | 18 | 0/1 | 25 | |
3 | バロン | ジェフユナイテッド市原 | 17 | 1/1 | 28 | |
4 | 福田 正博 | 浦和レッズ | 13 | 2/3 | 23 | |
4 | 呂比須 ワグナー | 名古屋グランパスエイト | 13 | 0/0 | 23 | |
4 | 久保 竜彦 | サンフレッチェ広島 | 13 | 0/0 | 25 | |
・ ・ 中略 ・ ・ |
||||||
12 | 金 度勲 | ヴィッセル神戸 | 10 | 0/0 | 25 | |
・ ・ 中略 ・ ・ |
||||||
23 | 永島 昭浩 | ヴィッセル神戸 | 7 | 1/2 | 26 | |
23 | 河 錫舟 | ヴィッセル神戸 | 7 | 0/0 | 28 |
1999 Jリーグヤマザキナビスコカップ
1999 Jリーグヤマザキナビスコカップ 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呂比須 ワグナー | 名古屋グランパスエイト | 4 | 0/1 | 6 | |
2 | 鏑木 享 | FC東京 | 3 | 0/0 | 6 | |
2 | 城 彰二 | 横浜F・マリノス | 3 | 0/0 | 6 | |
2 | シーラス | 京都パープルサンガ | 3 | 0/0 | 4 | |
2 | 黄 善洪 | セレッソ大阪 | 3 | 0/0 | 2 | |
・ ・ 中略 ・ ・ |
||||||
28 | 土屋 征夫 | ヴィッセル神戸 | 1 | 0/0 | 2 | |
28 | 布部 陽功 | ヴィッセル神戸 | 1 | 0/0 | 2 |