試合/練習
1998 Jリーグディビジョン1 順位表
1stステージ
順位 | チーム | 勝点 | 勝合計 | 敗合計 | 90勝 | V勝 | PK | 得失差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 39 | 13 | 4 | 13 | 0 | 0 | 52 | 18 | 34 |
2 | 清水 | 39 | 13 | 4 | 13 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 |
3 | 名古屋 | 33 | 12 | 5 | 9 | 3 | 0 | 37 | 21 | 16 |
4 | 横浜M | 32 | 11 | 6 | 10 | 1 | 0 | 39 | 21 | 18 |
5 | 鹿島 | 32 | 11 | 6 | 10 | 1 | 0 | 41 | 28 | 13 |
6 | V川崎 | 30 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 34 | 25 | 9 |
7 | 浦和 | 28 | 11 | 6 | 8 | 1 | 2 | 30 | 23 | 7 |
8 | 横浜F | 26 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 33 | 32 | 1 |
9 | C大阪 | 23 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 36 | 47 | -11 |
10 | 柏 | 22 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 32 | 35 | -3 |
11 | 市原 | 21 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
12 | 平塚 | 20 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 27 | 34 | -7 |
13 | 広島 | 19 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 22 | 33 | -11 |
14 | G大阪 | 17 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 27 | 29 | -2 |
15 | 京都 | 16 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 20 | 33 | -13 |
16 | 札幌 | 11 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 28 | 44 | -16 |
17 | 神戸 | 9 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 20 | 48 | -28 |
18 | 福岡 | 7 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 22 | 47 | -25 |
2ndステージ
順位 | チーム | 勝点 | 勝合計 | 敗合計 | 90勝 | V勝 | PK | 得失差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 42 | 15 | 2 | 12 | 3 | 0 | 38 | 15 | 23 |
2 | 磐田 | 39 | 13 | 4 | 13 | 0 | 0 | 55 | 21 | 34 |
3 | 浦和 | 33 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 32 | 17 | 15 |
4 | 横浜M | 32 | 11 | 6 | 10 | 1 | 0 | 40 | 27 | 13 |
5 | 清水 | 31 | 12 | 5 | 8 | 3 | 1 | 39 | 21 | 18 |
6 | 名古屋 | 30 | 11 | 6 | 9 | 1 | 1 | 34 | 26 | 8 |
7 | 横浜F | 25 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 37 | 32 | 5 |
8 | 柏 | 25 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 24 | 26 | -2 |
9 | 広島 | 24 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 |
10 | 札幌 | 24 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 29 | 30 | -1 |
11 | 京都 | 23 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 27 | 30 | -3 |
12 | 平塚 | 22 | 8 | 9 | 7 | 0 | 1 | 26 | 32 | -6 |
13 | C大阪 | 21 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 20 | 32 | -12 |
14 | 神戸 | 16 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 25 | 41 | -16 |
15 | 福岡 | 14 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 11 | 38 | -27 |
16 | G大阪 | 13 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 20 | 32 | -12 |
17 | V川崎 | 9 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 13 | 28 | -15 |
18 | 市原 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 18 | 44 | -26 |
1998 Jリーグディビジョン1 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | 36 | 7/7 | 27 | |
2 | 城 彰二 | 横浜マリノス | 25 | 0/1 | 31 | |
3 | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ | 22 | 0/0 | 32 | |
4 | バルデス | コンサドーレ札幌 | 21 | 3/4 | 31 | |
4 | オリバ | 清水エスパルス | 21 | 0/0 | 27 | |
・ ・ 中略 ・ ・ |
||||||
8 | 金 度勲 | ヴィッセル神戸 | 17 | 2/2 | 33 |
1998 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Dグループ 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市原 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 |
2 | 名古屋 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | 平塚 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | 神戸 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
5 | 京都 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
1998 Jリーグヤマザキナビスコカップ 得点順位表
順位 | 選手名 | 現所属(J最終所属) | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マスロバル | ジェフユナイテッド市原 | 6 | 3/3 | 6 |
1 | 加藤 望 | 柏レイソル | 6 | 1/2 | 4 |
3 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 | 4 | 1/1 | 6 |
3 | 高原 直泰 | ジュビロ磐田 | 4 | 0/0 | 6 |
5 | 長谷川 祥之 | 鹿島アントラーズ | 3 | 0/0 | 4 |
5 | 増田 忠俊 | 鹿島アントラーズ | 3 | 0/0 | 4 |
5 | 大柴 健二 | 浦和レッズ | 3 | 0/0 | 4 |
5 | バジーリオ | 柏レイソル | 3 | 0/0 | 4 |
5 | ファビーニョ | 清水エスパルス | 3 | 0/0 | 5 |
5 | 川口 信男 | ジュビロ磐田 | 3 | 0/0 | 5 |
5 | 黒崎 比差支 | 京都パープルサンガ | 3 | 0/0 | 4 |
5 | 小島 宏美 | ガンバ大阪 | 3 | 0/0 | 4 |
・ ・ 中略 ・ ・ |
|||||
13 | 和多田 充寿 | ヴィッセル神戸 | 2 | 0/0 | 4 |