
2010シーズンのホームゲーム全20試合中(J1リーグ17試合・ナビスコカップ予選リーグ3試合)、A価格の対象は4試合、B価格は16試合となっています。
| 価格種別 | 対象試合 | 試合数 |
| A価格 | 3/14vs.広島、7/28vs.G大阪、8/8vs.浦和、11/20vs.鹿島 | 4試合 |
| B価格 | 上記以外 | 16試合 |
| 券種 | 大人 | 前売 | A価格 (1席) | B価格 (1席) |
| 小中 | 当日 | |||
| ■ヴィッセルシート | 共通 | 前売 | \7,000 | \6,000 |
| 当日 | \7,500 | \6,500 | ||
| ■メイン指定席(ホーム/ビジター) [ユニバーではSS指定席(ホーム/ビジター)] |
大人 | 前売 | \4,500 | \3,500 |
| 当日 | \5,000 | \4,000 | ||
| 小中※ | 前売 | \2,200 | \1,700 | |
| 当日 | \2,500 | \2,000 | ||
| ■バック指定席(ホームのみ) [ユニバーではSA指定席(ホーム/ビジター)] |
大人 | 前売 | \4,000 | \3,000 |
| 当日 | \4,500 | \3,500 | ||
| 小中※ | 前売 | \2,000 | \1,500 | |
| 当日 | \2,200 | \1,700 | ||
| ■メイン自由席 | 大人 | 前売 | \3,500 | \2,500 |
| 当日 | \4,000 | \3,000 | ||
| 小中※ | 前売 | \1,700 | \1,200 | |
| 当日 | \2,000 | \1,500 | ||
| ■バック自由席 | 大人 | 前売 | \3,000 | \2,000 |
| 当日 | \3,500 | \2,500 | ||
| 小中※ | 前売 | \1,500 | \1,000 | |
| 当日 | \1,700 | \1,200 | ||
| ■サポーターズシート | 大人 | 前売 | \3,000 | \2,000 |
| 当日 | \3,500 | \2,500 | ||
| 小中※ | 前売 | \1,500 | \1,000 | |
| 当日 | \1,700 | \1,200 | ||
| ■ビジターシート | 大人 | 前売 | \3,000 | \2,000 |
| 当日 | \3,500 | \2,500 | ||
| 小中※ | 前売 | \1,500 | \1,000 | |
| 当日 | \1,700 | \1,200 |


